ZIP Codes Near 91748 — Rowland Heights, CA
There are 245 ZIP codes within 25 miles of 91748, covering 98 cities and towns. Distances are straight-line between ZIP centroids, not driving distance.
Cities within 25 miles
| City | Distance | ZIP codes |
|---|---|---|
| West Covina, CA | 3.4 mi | 3 |
| Brea, CA | 3.7 mi | 2 |
| La Habra, CA | 3.8 mi | 1 |
| Walnut, CA | 3.9 mi | 1 |
| La Puente, CA | 4.2 mi | 2 |
| Hacienda Heights, CA | 4.5 mi | 1 |
| Diamond Bar, CA | 4.9 mi | 1 |
| Fullerton, CA | 5.3 mi | 4 |
| Whittier, CA | 5.8 mi | 6 |
| Placentia, CA | 7.1 mi | 1 |
| Covina, CA | 7.5 mi | 3 |
| Yorba Linda, CA | 8.0 mi | 2 |
| La Mirada, CA | 8.1 mi | 2 |
| Pomona, CA | 8.7 mi | 3 |
| Buena Park, CA | 8.9 mi | 2 |
| Baldwin Park, CA | 9.2 mi | 1 |
| El Monte, CA | 9.3 mi | 2 |
| Anaheim, CA | 9.6 mi | 7 |
| Santa Fe Springs, CA | 9.8 mi | 1 |
| South El Monte, CA | 10.0 mi | 1 |
| Chino Hills, CA | 10.1 mi | 1 |
| Glendora, CA | 10.2 mi | 2 |
| San Dimas, CA | 10.4 mi | 1 |
| Orange, CA | 10.6 mi | 5 |
| Pico Rivera, CA | 11.0 mi | 1 |
| Norwalk, CA | 11.6 mi | 1 |
| Duarte, CA | 11.9 mi | 2 |
| La Palma, CA | 11.9 mi | 1 |
| Villa Park, CA | 12.1 mi | 1 |
| Rosemead, CA | 12.2 mi | 1 |
| Cerritos, CA | 12.3 mi | 1 |
| Montebello, CA | 12.4 mi | 1 |
| Temple City, CA | 12.4 mi | 1 |
| Chino, CA | 12.6 mi | 2 |
| Downey, CA | 12.6 mi | 3 |
| Artesia, CA | 12.8 mi | 1 |
| Arcadia, CA | 13.1 mi | 2 |
| Montclair, CA | 13.3 mi | 1 |
| Monterey Park, CA | 13.3 mi | 2 |
| Garden Grove, CA | 13.3 mi | 5 |
| Stanton, CA | 13.3 mi | 1 |
| Monrovia, CA | 13.4 mi | 1 |
| Cypress, CA | 13.6 mi | 1 |
| San Gabriel, CA | 13.7 mi | 2 |
| Lakewood, CA | 14.0 mi | 3 |
| La Verne, CA | 14.1 mi | 1 |
| Hawaiian Gardens, CA | 14.2 mi | 1 |
| Los Angeles, CA | 14.3 mi | 44 |
| Bellflower, CA | 14.4 mi | 1 |
| Santa Ana, CA | 14.6 mi | 6 |
| Claremont, CA | 14.8 mi | 1 |
| Ontario, CA | 15.1 mi | 3 |
| Alhambra, CA | 15.3 mi | 2 |
| Bell Gardens, CA | 15.6 mi | 1 |
| Los Alamitos, CA | 15.7 mi | 1 |
| San Marino, CA | 15.9 mi | 1 |
| Sierra Madre, CA | 15.9 mi | 1 |
| Long Beach, CA | 16.2 mi | 14 |
| Paramount, CA | 16.2 mi | 1 |
| Upland, CA | 16.2 mi | 2 |
| Westminster, CA | 16.4 mi | 1 |
| Maywood, CA | 16.5 mi | 1 |
| Pasadena, CA | 16.6 mi | 7 |
| Midway City, CA | 16.7 mi | 1 |
| South Gate, CA | 17.0 mi | 1 |
| Eastvale, CA | 17.0 mi | 1 |
| Tustin, CA | 17.2 mi | 2 |
| South Pasadena, CA | 17.4 mi | 1 |
| Lynwood, CA | 17.7 mi | 1 |
| Huntington Park, CA | 18.2 mi | 1 |
| Seal Beach, CA | 18.3 mi | 1 |
| Huntington Beach, CA | 18.5 mi | 4 |
| Fountain Valley, CA | 18.7 mi | 1 |
| Compton, CA | 18.7 mi | 3 |
| Azusa, CA | 18.7 mi | 1 |
| Corona, CA | 18.9 mi | 3 |
| Signal Hill, CA | 19.5 mi | 1 |
| Irvine, CA | 19.9 mi | 10 |
| Rancho Cucamonga, CA | 20.1 mi | 3 |
| Surfside, CA | 20.2 mi | 1 |
| Norco, CA | 20.4 mi | 1 |
| Altadena, CA | 20.4 mi | 1 |
| Sunset Beach, CA | 20.4 mi | 1 |
| Costa Mesa, CA | 20.6 mi | 2 |
| Mira Loma, CA | 21.0 mi | 1 |
| Silverado, CA | 21.6 mi | 1 |
| Carson, CA | 21.7 mi | 3 |
| Glendale, CA | 22.0 mi | 7 |
| Mt Baldy, CA | 22.5 mi | 1 |
| Gardena, CA | 23.1 mi | 3 |
| Riverside, CA | 23.6 mi | 1 |
| Newport Beach, CA | 23.8 mi | 2 |
| La Canada Flintridge, CA | 24.1 mi | 1 |
| Torrance, CA | 24.6 mi | 1 |
| Foothill Ranch, CA | 24.7 mi | 1 |
| Inglewood, CA | 24.8 mi | 2 |
| Wilmington, CA | 24.9 mi | 1 |
| Montrose, CA | 24.9 mi | 1 |
All 245 ZIP codes, by distance
| ZIP | City | County | Distance |
|---|---|---|---|
| 91792 | West Covina, CA | Los Angeles | 3.4 mi |
| 92821 | Brea, CA | Orange | 3.7 mi |
| 90631 | La Habra, CA | Orange | 3.8 mi |
| 91789 | Walnut, CA | Los Angeles | 3.9 mi |
| 91744 | La Puente, CA | Los Angeles | 4.2 mi |
| 91745 | Hacienda Heights, CA | Los Angeles | 4.5 mi |
| 91765 | Diamond Bar, CA | Los Angeles | 4.9 mi |
| 92835 | Fullerton, CA | Orange | 5.3 mi |
| 90603 | Whittier, CA | Los Angeles | 5.8 mi |
| 91791 | West Covina, CA | Los Angeles | 5.8 mi |
| 91790 | West Covina, CA | Los Angeles | 6.6 mi |
| 92823 | Brea, CA | Orange | 6.7 mi |
| 92831 | Fullerton, CA | Orange | 6.7 mi |
| 91746 | La Puente, CA | Los Angeles | 6.9 mi |
| 92870 | Placentia, CA | Orange | 7.1 mi |
| 90602 | Whittier, CA | Los Angeles | 7.1 mi |
| 90605 | Whittier, CA | Los Angeles | 7.2 mi |
| 90604 | Whittier, CA | Los Angeles | 7.2 mi |
| 91723 | Covina, CA | Los Angeles | 7.5 mi |
| 92833 | Fullerton, CA | Orange | 7.5 mi |
| 91724 | Covina, CA | Los Angeles | 7.6 mi |
| 92832 | Fullerton, CA | Orange | 7.7 mi |
| 90601 | Whittier, CA | Los Angeles | 7.9 mi |
| 92886 | Yorba Linda, CA | Orange | 8.0 mi |
| 90638 | La Mirada, CA | Los Angeles | 8.1 mi |
| 90639 | La Mirada, CA | Los Angeles | 8.3 mi |
| 91722 | Covina, CA | Los Angeles | 8.3 mi |
| 91768 | Pomona, CA | Los Angeles | 8.7 mi |
| 90621 | Buena Park, CA | Orange | 8.9 mi |
| 91706 | Baldwin Park, CA | Los Angeles | 9.2 mi |
| 91766 | Pomona, CA | Los Angeles | 9.3 mi |
| 91732 | El Monte, CA | Los Angeles | 9.3 mi |
| 90606 | Whittier, CA | Los Angeles | 9.6 mi |
| 92801 | Anaheim, CA | Orange | 9.6 mi |
| 92806 | Anaheim, CA | Orange | 9.7 mi |
| 90670 | Santa Fe Springs, CA | Los Angeles | 9.8 mi |
| 91733 | South El Monte, CA | Los Angeles | 10.0 mi |
| 91709 | Chino Hills, CA | San Bernardino | 10.1 mi |
| 91740 | Glendora, CA | Los Angeles | 10.2 mi |
| 92805 | Anaheim, CA | Orange | 10.2 mi |
| 91773 | San Dimas, CA | Los Angeles | 10.4 mi |
| 92865 | Orange, CA | Orange | 10.6 mi |
| 91731 | El Monte, CA | Los Angeles | 10.7 mi |
| 92807 | Anaheim, CA | Orange | 10.8 mi |
| 90660 | Pico Rivera, CA | Los Angeles | 11.0 mi |
| 90620 | Buena Park, CA | Orange | 11.1 mi |
| 92887 | Yorba Linda, CA | Orange | 11.3 mi |
| 90650 | Norwalk, CA | Los Angeles | 11.6 mi |
| 91767 | Pomona, CA | Los Angeles | 11.7 mi |
| 92802 | Anaheim, CA | Orange | 11.7 mi |
| 92804 | Anaheim, CA | Orange | 11.8 mi |
| 91010 | Duarte, CA | Los Angeles | 11.9 mi |
| 90623 | La Palma, CA | Orange | 11.9 mi |
| 92861 | Villa Park, CA | Orange | 12.1 mi |
| 91770 | Rosemead, CA | Los Angeles | 12.2 mi |
| 90703 | Cerritos, CA | Los Angeles | 12.3 mi |
| 92808 | Anaheim, CA | Orange | 12.4 mi |
| 90640 | Montebello, CA | Los Angeles | 12.4 mi |
| 91780 | Temple City, CA | Los Angeles | 12.4 mi |
| 91710 | Chino, CA | San Bernardino | 12.6 mi |
| 90240 | Downey, CA | Los Angeles | 12.6 mi |
| 92867 | Orange, CA | Orange | 12.7 mi |
| 91008 | Duarte, CA | Los Angeles | 12.8 mi |
| 90701 | Artesia, CA | Los Angeles | 12.8 mi |
| 92868 | Orange, CA | Orange | 13.1 mi |
| 91006 | Arcadia, CA | Los Angeles | 13.1 mi |
| 91763 | Montclair, CA | San Bernardino | 13.3 mi |
| 91755 | Monterey Park, CA | Los Angeles | 13.3 mi |
| 92840 | Garden Grove, CA | Orange | 13.3 mi |
| 90680 | Stanton, CA | Orange | 13.3 mi |
| 90241 | Downey, CA | Los Angeles | 13.4 mi |
| 91016 | Monrovia, CA | Los Angeles | 13.4 mi |
| 91007 | Arcadia, CA | Los Angeles | 13.5 mi |
| 91741 | Glendora, CA | Los Angeles | 13.5 mi |
| 90630 | Cypress, CA | Orange | 13.6 mi |
| 92866 | Orange, CA | Orange | 13.7 mi |
| 91776 | San Gabriel, CA | Los Angeles | 13.7 mi |
| 90715 | Lakewood, CA | Los Angeles | 14.0 mi |
| 92841 | Garden Grove, CA | Orange | 14.0 mi |
| 91750 | La Verne, CA | Los Angeles | 14.1 mi |
| 90716 | Hawaiian Gardens, CA | Los Angeles | 14.2 mi |
| 90040 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 14.3 mi |
| 90242 | Downey, CA | Los Angeles | 14.4 mi |
| 90706 | Bellflower, CA | Los Angeles | 14.4 mi |
| 91775 | San Gabriel, CA | Los Angeles | 14.5 mi |
| 92706 | Santa Ana, CA | Orange | 14.6 mi |
| 91708 | Chino, CA | San Bernardino | 14.7 mi |
| 92843 | Garden Grove, CA | Orange | 14.8 mi |
| 92869 | Orange, CA | Orange | 14.8 mi |
| 91711 | Claremont, CA | Los Angeles | 14.8 mi |
| 91754 | Monterey Park, CA | Los Angeles | 15.0 mi |
| 90022 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 15.1 mi |
| 91762 | Ontario, CA | San Bernardino | 15.1 mi |
| 90713 | Lakewood, CA | Los Angeles | 15.1 mi |
| 92844 | Garden Grove, CA | Orange | 15.1 mi |
| 92845 | Garden Grove, CA | Orange | 15.3 mi |
| 91801 | Alhambra, CA | Los Angeles | 15.3 mi |
| 90201 | Bell Gardens, CA | Los Angeles | 15.6 mi |
| 90720 | Los Alamitos, CA | Orange | 15.7 mi |
| 91803 | Alhambra, CA | Los Angeles | 15.7 mi |
| 92703 | Santa Ana, CA | Orange | 15.8 mi |
| 91108 | San Marino, CA | Los Angeles | 15.9 mi |
| 91024 | Sierra Madre, CA | Los Angeles | 15.9 mi |
| 92701 | Santa Ana, CA | Orange | 15.9 mi |
| 92705 | Santa Ana, CA | Orange | 16.1 mi |
| 90808 | Long Beach, CA | Los Angeles | 16.2 mi |
| 90723 | Paramount, CA | Los Angeles | 16.2 mi |
| 91786 | Upland, CA | San Bernardino | 16.2 mi |
| 92683 | Westminster, CA | Orange | 16.4 mi |
| 90270 | Maywood, CA | Los Angeles | 16.5 mi |
| 91107 | Pasadena, CA | Los Angeles | 16.6 mi |
| 90712 | Lakewood, CA | Los Angeles | 16.7 mi |
| 92655 | Midway City, CA | Orange | 16.7 mi |
| 90280 | South Gate, CA | Los Angeles | 17.0 mi |
| 92880 | Eastvale, CA | Riverside | 17.0 mi |
| 91125 | Pasadena, CA | Los Angeles | 17.0 mi |
| 90063 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 17.1 mi |
| 92780 | Tustin, CA | Orange | 17.2 mi |
| 91106 | Pasadena, CA | Los Angeles | 17.2 mi |
| 91030 | South Pasadena, CA | Los Angeles | 17.4 mi |
| 90032 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 17.5 mi |
| 90023 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 17.5 mi |
| 90815 | Long Beach, CA | Los Angeles | 17.6 mi |
| 90262 | Lynwood, CA | Los Angeles | 17.7 mi |
| 92704 | Santa Ana, CA | Orange | 17.7 mi |
| 91784 | Upland, CA | San Bernardino | 17.9 mi |
| 90805 | Long Beach, CA | Los Angeles | 17.9 mi |
| 91101 | Pasadena, CA | Los Angeles | 18.1 mi |
| 91761 | Ontario, CA | San Bernardino | 18.1 mi |
| 92782 | Tustin, CA | Orange | 18.1 mi |
| 90058 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 18.1 mi |
| 90255 | Huntington Park, CA | Los Angeles | 18.2 mi |
| 90740 | Seal Beach, CA | Orange | 18.3 mi |
| 91764 | Ontario, CA | San Bernardino | 18.3 mi |
| 91104 | Pasadena, CA | Los Angeles | 18.4 mi |
| 90840 | Long Beach, CA | Los Angeles | 18.4 mi |
| 92707 | Santa Ana, CA | Orange | 18.5 mi |
| 92647 | Huntington Beach, CA | Orange | 18.5 mi |
| 90033 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 18.6 mi |
| 90822 | Long Beach, CA | Los Angeles | 18.6 mi |
| 92708 | Fountain Valley, CA | Orange | 18.7 mi |
| 90221 | Compton, CA | Los Angeles | 18.7 mi |
| 91702 | Azusa, CA | Los Angeles | 18.7 mi |
| 92882 | Corona, CA | Riverside | 18.9 mi |
| 91105 | Pasadena, CA | Los Angeles | 19.0 mi |
| 90807 | Long Beach, CA | Los Angeles | 19.1 mi |
| 90031 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 19.2 mi |
| 90042 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 19.3 mi |
| 90755 | Signal Hill, CA | Los Angeles | 19.5 mi |
| 92649 | Huntington Beach, CA | Orange | 19.6 mi |
| 90803 | Long Beach, CA | Los Angeles | 19.6 mi |
| 90804 | Long Beach, CA | Los Angeles | 19.7 mi |
| 90806 | Long Beach, CA | Los Angeles | 19.8 mi |
| 90021 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 19.8 mi |
| 92606 | Irvine, CA | Orange | 19.9 mi |
| 92602 | Irvine, CA | Orange | 19.9 mi |
| 90222 | Compton, CA | Los Angeles | 19.9 mi |
| 90814 | Long Beach, CA | Los Angeles | 19.9 mi |
| 90002 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.0 mi |
| 90001 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.0 mi |
| 90013 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.1 mi |
| 91103 | Pasadena, CA | Los Angeles | 20.1 mi |
| 91730 | Rancho Cucamonga, CA | San Bernardino | 20.1 mi |
| 90743 | Surfside, CA | Orange | 20.2 mi |
| 90059 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.3 mi |
| 92860 | Norco, CA | Riverside | 20.4 mi |
| 91001 | Altadena, CA | Los Angeles | 20.4 mi |
| 92620 | Irvine, CA | Orange | 20.4 mi |
| 91701 | Rancho Cucamonga, CA | San Bernardino | 20.4 mi |
| 90012 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.4 mi |
| 90220 | Compton, CA | Los Angeles | 20.4 mi |
| 90742 | Sunset Beach, CA | Orange | 20.4 mi |
| 92626 | Costa Mesa, CA | Orange | 20.6 mi |
| 90052 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.6 mi |
| 90011 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.7 mi |
| 90014 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.7 mi |
| 92614 | Irvine, CA | Orange | 20.7 mi |
| 90041 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.8 mi |
| 90079 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.9 mi |
| 90065 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 20.9 mi |
| 92604 | Irvine, CA | Orange | 20.9 mi |
| 91752 | Mira Loma, CA | Riverside | 21.0 mi |
| 90071 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 21.0 mi |
| 92648 | Huntington Beach, CA | Orange | 21.3 mi |
| 90810 | Long Beach, CA | Los Angeles | 21.4 mi |
| 90015 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 21.5 mi |
| 90003 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 21.5 mi |
| 90017 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 21.6 mi |
| 92676 | Silverado, CA | Orange | 21.6 mi |
| 90747 | Carson, CA | Los Angeles | 21.7 mi |
| 90813 | Long Beach, CA | Los Angeles | 21.7 mi |
| 90061 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 21.8 mi |
| 92881 | Corona, CA | Riverside | 21.8 mi |
| 92646 | Huntington Beach, CA | Orange | 21.9 mi |
| 92879 | Corona, CA | Riverside | 21.9 mi |
| 90746 | Carson, CA | Los Angeles | 22.0 mi |
| 91206 | Glendale, CA | Los Angeles | 22.0 mi |
| 90026 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 22.0 mi |
| 91737 | Rancho Cucamonga, CA | San Bernardino | 22.1 mi |
| 90037 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 22.3 mi |
| 92612 | Irvine, CA | Orange | 22.3 mi |
| 90089 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 22.3 mi |
| 90007 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 22.4 mi |
| 90057 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 22.4 mi |
| 90831 | Long Beach, CA | Los Angeles | 22.5 mi |
| 91759 | Mt Baldy, CA | Los Angeles | 22.5 mi |
| 90044 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 22.6 mi |
| 91205 | Glendale, CA | Los Angeles | 22.6 mi |
| 92697 | Irvine, CA | Orange | 22.7 mi |
| 90039 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 22.8 mi |
| 92627 | Costa Mesa, CA | Orange | 22.8 mi |
| 90248 | Gardena, CA | Los Angeles | 23.1 mi |
| 90006 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 23.1 mi |
| 92617 | Irvine, CA | Orange | 23.4 mi |
| 92618 | Irvine, CA | Orange | 23.4 mi |
| 91204 | Glendale, CA | Los Angeles | 23.4 mi |
| 90047 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 23.5 mi |
| 90062 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 23.5 mi |
| 92505 | Riverside, CA | Riverside | 23.6 mi |
| 90745 | Carson, CA | Los Angeles | 23.6 mi |
| 90247 | Gardena, CA | Los Angeles | 23.6 mi |
| 91210 | Glendale, CA | Los Angeles | 23.6 mi |
| 92660 | Newport Beach, CA | Orange | 23.8 mi |
| 90802 | Long Beach, CA | Los Angeles | 23.8 mi |
| 91207 | Glendale, CA | Los Angeles | 23.8 mi |
| 90029 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 23.9 mi |
| 91011 | La Canada Flintridge, CA | Los Angeles | 24.1 mi |
| 91203 | Glendale, CA | Los Angeles | 24.1 mi |
| 90005 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 24.2 mi |
| 90018 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 24.2 mi |
| 90020 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 24.3 mi |
| 90010 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 24.4 mi |
| 92663 | Newport Beach, CA | Orange | 24.5 mi |
| 91208 | Glendale, CA | Los Angeles | 24.5 mi |
| 90249 | Gardena, CA | Los Angeles | 24.5 mi |
| 90004 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 24.6 mi |
| 90502 | Torrance, CA | Los Angeles | 24.6 mi |
| 90027 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 24.6 mi |
| 92610 | Foothill Ranch, CA | Orange | 24.7 mi |
| 92603 | Irvine, CA | Orange | 24.8 mi |
| 90305 | Inglewood, CA | Los Angeles | 24.8 mi |
| 90744 | Wilmington, CA | Los Angeles | 24.9 mi |
| 90303 | Inglewood, CA | Los Angeles | 24.9 mi |
| 91020 | Montrose, CA | Los Angeles | 24.9 mi |
| 90043 | Los Angeles, CA | Los Angeles | 25.0 mi |
How this list is calculated
Each ZIP code is represented by a single centroid point, and distance is measured great-circle from the centroid of 91748 to each of the others. Two consequences worth knowing about:
- Large rural ZIPs distort the picture. A ZIP covering 400 square miles has a centroid that may be 15 miles from its own nearest edge, so a code listed as 30 miles away can begin much closer.
- These are not driving distances. A river, a bay, or a mountain range makes a 12-mile straight line into a 40-minute drive. For service-area planning, use this as a first cut and check the routes.
If you need this programmatically — for a store locator, a delivery zone, or a territory map — the radius endpoint returns the same data as JSON, with an arbitrary radius and optional state filtering.
Back to 91748
County, time zone, area codes, and the full ZIP+4 lookup for any address in Rowland Heights.