ZIP Codes in Long Beach, CA
Long Beach uses 14 ZIP codes, all in Los Angeles County. Pick one below for details, or look up the full nine-digit ZIP+4 for a specific street address.
All 14 Long Beach ZIP codes
| ZIP | Type | County | Population |
|---|---|---|---|
| 90802 | standard | Los Angeles | 40,434 |
| 90803 | standard | Los Angeles | 31,526 |
| 90804 | standard | Los Angeles | 38,076 |
| 90805 | standard | Los Angeles | 92,402 |
| 90806 | standard | Los Angeles | 41,664 |
| 90807 | standard | Los Angeles | 33,101 |
| 90808 | standard | Los Angeles | 39,317 |
| 90810 | standard | Los Angeles | 35,833 |
| 90813 | standard | Los Angeles | 51,241 |
| 90814 | standard | Los Angeles | 19,471 |
| 90815 | standard | Los Angeles | 43,023 |
| 90822 | standard | Los Angeles | 93 |
| 90831 | standard | Los Angeles | — |
| 90840 | standard | Los Angeles | — |
Finding a ZIP+4 in Long Beach
Knowing which of these 14 ZIP codes covers an address only gets you partway. The four-digit extension identifies the specific delivery point — typically one side of one block. Two houses facing each other on the same Long Beach street almost always have different ZIP+4 codes even though they share all five leading digits.
Appending ZIP+4 to a mailing list?
Upload a CSV of Long Beach addresses and download it complete.