ZIP Codes Near 08873 — Somerset, NJ
There are 193 ZIP codes within 25 miles of 08873, covering 157 cities and towns. Distances are straight-line between ZIP centroids, not driving distance.
Cities within 25 miles
| City | Distance | ZIP codes |
|---|---|---|
| Zarephath, NJ | 3.6 mi | 1 |
| South Bound Brook, NJ | 3.8 mi | 1 |
| Manville, NJ | 4.2 mi | 1 |
| Franklin Park, NJ | 4.2 mi | 1 |
| North Brunswick, NJ | 4.6 mi | 1 |
| New Brunswick, NJ | 4.8 mi | 1 |
| Piscataway, NJ | 4.9 mi | 1 |
| Bound Brook, NJ | 5.1 mi | 1 |
| Middlesex, NJ | 5.5 mi | 1 |
| Highland Park, NJ | 5.5 mi | 1 |
| Kendall Park, NJ | 5.5 mi | 1 |
| Milltown, NJ | 6.0 mi | 1 |
| Martinsville, NJ | 6.9 mi | 1 |
| Hillsborough, NJ | 7.4 mi | 1 |
| Edison, NJ | 7.4 mi | 3 |
| Belle Mead, NJ | 7.4 mi | 1 |
| Dunellen, NJ | 7.5 mi | 1 |
| Monmouth Junction, NJ | 7.5 mi | 1 |
| Raritan, NJ | 7.7 mi | 1 |
| East Brunswick, NJ | 7.8 mi | 1 |
| Bridgewater, NJ | 7.9 mi | 1 |
| South Plainfield, NJ | 8.1 mi | 1 |
| Flagtown, NJ | 8.3 mi | 1 |
| Plainfield, NJ | 8.7 mi | 3 |
| Kingston, NJ | 8.9 mi | 1 |
| Rocky Hill, NJ | 8.9 mi | 1 |
| South River, NJ | 8.9 mi | 1 |
| Dayton, NJ | 9.0 mi | 1 |
| Warren, NJ | 9.3 mi | 1 |
| Metuchen, NJ | 9.7 mi | 1 |
| Helmetta, NJ | 10.1 mi | 1 |
| Somerville, NJ | 10.3 mi | 1 |
| Spotswood, NJ | 10.3 mi | 1 |
| Sayreville, NJ | 10.4 mi | 1 |
| Skillman, NJ | 10.7 mi | 1 |
| Watchung, NJ | 11.1 mi | 1 |
| Neshanic Station, NJ | 11.2 mi | 1 |
| Princeton, NJ | 11.3 mi | 3 |
| Keasbey, NJ | 11.5 mi | 1 |
| Lyons, NJ | 11.7 mi | 1 |
| Plainsboro, NJ | 11.7 mi | 1 |
| Fords, NJ | 11.9 mi | 1 |
| Cranbury, NJ | 12.2 mi | 1 |
| Parlin, NJ | 12.3 mi | 1 |
| Iselin, NJ | 12.3 mi | 1 |
| Millington, NJ | 12.4 mi | 1 |
| Stirling, NJ | 12.5 mi | 1 |
| Scotch Plains, NJ | 12.5 mi | 1 |
| Fanwood, NJ | 12.5 mi | 1 |
| Basking Ridge, NJ | 12.8 mi | 1 |
| Monroe Township, NJ | 12.9 mi | 1 |
| Old Bridge, NJ | 12.9 mi | 1 |
| Colonia, NJ | 13.2 mi | 1 |
| Bedminster, NJ | 13.2 mi | 1 |
| Berkeley Heights, NJ | 13.4 mi | 1 |
| Woodbridge, NJ | 13.4 mi | 1 |
| South Amboy, NJ | 13.6 mi | 1 |
| Perth Amboy, NJ | 13.7 mi | 1 |
| Gillette, NJ | 13.8 mi | 1 |
| Three Bridges, NJ | 13.8 mi | 1 |
| Whitehouse Station, NJ | 14.1 mi | 1 |
| Clark, NJ | 14.3 mi | 1 |
| Westfield, NJ | 14.5 mi | 1 |
| Hopewell, NJ | 14.9 mi | 1 |
| Avenel, NJ | 15.0 mi | 1 |
| Sewaren, NJ | 15.1 mi | 1 |
| Rahway, NJ | 15.2 mi | 1 |
| Garwood, NJ | 15.2 mi | 1 |
| Staten Island, NY | 15.3 mi | 13 |
| New Providence, NJ | 15.3 mi | 1 |
| Mountainside, NJ | 15.5 mi | 1 |
| Princeton Junction, NJ | 15.7 mi | 1 |
| Peapack, NJ | 15.8 mi | 1 |
| Port Reading, NJ | 15.8 mi | 1 |
| Far Hills, NJ | 15.9 mi | 1 |
| Matawan, NJ | 15.9 mi | 1 |
| Bernardsville, NJ | 16.1 mi | 1 |
| New Vernon, NJ | 16.1 mi | 1 |
| Cliffwood, NJ | 16.2 mi | 1 |
| Cranford, NJ | 16.3 mi | 1 |
| Oldwick, NJ | 16.5 mi | 1 |
| Ringoes, NJ | 16.5 mi | 1 |
| Hightstown, NJ | 16.8 mi | 1 |
| Chatham, NJ | 16.9 mi | 1 |
| Green Village, NJ | 17.0 mi | 1 |
| Carteret, NJ | 17.1 mi | 1 |
| Gladstone, NJ | 17.2 mi | 1 |
| Morganville, NJ | 17.3 mi | 1 |
| Summit, NJ | 17.3 mi | 1 |
| Flemington, NJ | 17.6 mi | 1 |
| Windsor, NJ | 17.6 mi | 1 |
| Springfield, NJ | 17.6 mi | 1 |
| Linden, NJ | 17.7 mi | 1 |
| Keyport, NJ | 17.8 mi | 1 |
| Lawrence Township, NJ | 17.8 mi | 1 |
| Kenilworth, NJ | 17.8 mi | 1 |
| Roselle, NJ | 17.8 mi | 1 |
| Pottersville, NJ | 17.9 mi | 1 |
| Englishtown, NJ | 17.9 mi | 1 |
| Pennington, NJ | 18.0 mi | 1 |
| Roselle Park, NJ | 18.1 mi | 1 |
| Lebanon, NJ | 18.1 mi | 1 |
| Millstone Township, NJ | 18.9 mi | 2 |
| Madison, NJ | 19.0 mi | 1 |
| Union, NJ | 19.3 mi | 1 |
| Roosevelt, NJ | 19.4 mi | 1 |
| Marlboro, NJ | 19.5 mi | 1 |
| Hazlet, NJ | 19.5 mi | 1 |
| Millburn, NJ | 19.7 mi | 1 |
| Elizabeth, NJ | 19.7 mi | 3 |
| Trenton, NJ | 19.8 mi | 11 |
| Mendham, NJ | 19.8 mi | 1 |
| Morristown, NJ | 19.8 mi | 1 |
| Short Hills, NJ | 20.0 mi | 1 |
| Vauxhall, NJ | 20.0 mi | 1 |
| Convent Station, NJ | 20.2 mi | 1 |
| Robbinsville, NJ | 20.3 mi | 1 |
| Annandale, NJ | 20.6 mi | 1 |
| Florham Park, NJ | 20.6 mi | 1 |
| Holmdel, NJ | 20.7 mi | 1 |
All 193 ZIP codes, by distance
| ZIP | City | County | Distance |
|---|---|---|---|
| 08890 | Zarephath, NJ | Somerset | 3.6 mi |
| 08880 | South Bound Brook, NJ | Somerset | 3.8 mi |
| 08835 | Manville, NJ | Somerset | 4.2 mi |
| 08823 | Franklin Park, NJ | Somerset | 4.2 mi |
| 08902 | North Brunswick, NJ | Middlesex | 4.6 mi |
| 08901 | New Brunswick, NJ | Middlesex | 4.8 mi |
| 08854 | Piscataway, NJ | Middlesex | 4.9 mi |
| 08805 | Bound Brook, NJ | Somerset | 5.1 mi |
| 08846 | Middlesex, NJ | Middlesex | 5.5 mi |
| 08904 | Highland Park, NJ | Middlesex | 5.5 mi |
| 08824 | Kendall Park, NJ | Middlesex | 5.5 mi |
| 08850 | Milltown, NJ | Middlesex | 6.0 mi |
| 08836 | Martinsville, NJ | Somerset | 6.9 mi |
| 08844 | Hillsborough, NJ | Somerset | 7.4 mi |
| 08817 | Edison, NJ | Middlesex | 7.4 mi |
| 08502 | Belle Mead, NJ | Somerset | 7.4 mi |
| 08812 | Dunellen, NJ | Somerset | 7.5 mi |
| 08852 | Monmouth Junction, NJ | Middlesex | 7.5 mi |
| 08869 | Raritan, NJ | Somerset | 7.7 mi |
| 08816 | East Brunswick, NJ | Middlesex | 7.8 mi |
| 08807 | Bridgewater, NJ | Somerset | 7.9 mi |
| 07080 | South Plainfield, NJ | Middlesex | 8.1 mi |
| 08821 | Flagtown, NJ | Somerset | 8.3 mi |
| 07063 | Plainfield, NJ | Union | 8.7 mi |
| 08528 | Kingston, NJ | Somerset | 8.9 mi |
| 08553 | Rocky Hill, NJ | Somerset | 8.9 mi |
| 08882 | South River, NJ | Middlesex | 8.9 mi |
| 08810 | Dayton, NJ | Middlesex | 9.0 mi |
| 07059 | Warren, NJ | Somerset | 9.3 mi |
| 08840 | Metuchen, NJ | Middlesex | 9.7 mi |
| 08837 | Edison, NJ | Middlesex | 9.9 mi |
| 07060 | Plainfield, NJ | Union | 10.0 mi |
| 08828 | Helmetta, NJ | Middlesex | 10.1 mi |
| 08876 | Somerville, NJ | Somerset | 10.3 mi |
| 08884 | Spotswood, NJ | Middlesex | 10.3 mi |
| 08820 | Edison, NJ | Middlesex | 10.3 mi |
| 08872 | Sayreville, NJ | Middlesex | 10.4 mi |
| 08558 | Skillman, NJ | Somerset | 10.7 mi |
| 07069 | Watchung, NJ | Somerset | 11.1 mi |
| 08853 | Neshanic Station, NJ | Somerset | 11.2 mi |
| 08540 | Princeton, NJ | Mercer | 11.3 mi |
| 07062 | Plainfield, NJ | Union | 11.4 mi |
| 08832 | Keasbey, NJ | Middlesex | 11.5 mi |
| 07939 | Lyons, NJ | Somerset | 11.7 mi |
| 08536 | Plainsboro, NJ | Middlesex | 11.7 mi |
| 08863 | Fords, NJ | Middlesex | 11.9 mi |
| 08542 | Princeton, NJ | Mercer | 12.0 mi |
| 08512 | Cranbury, NJ | Middlesex | 12.2 mi |
| 08859 | Parlin, NJ | Middlesex | 12.3 mi |
| 08830 | Iselin, NJ | Middlesex | 12.3 mi |
| 07946 | Millington, NJ | Morris | 12.4 mi |
| 08544 | Princeton, NJ | Mercer | 12.4 mi |
| 07980 | Stirling, NJ | Morris | 12.5 mi |
| 07076 | Scotch Plains, NJ | Union | 12.5 mi |
| 07023 | Fanwood, NJ | Union | 12.5 mi |
| 07920 | Basking Ridge, NJ | Somerset | 12.8 mi |
| 08831 | Monroe Township, NJ | Middlesex | 12.9 mi |
| 08857 | Old Bridge, NJ | Middlesex | 12.9 mi |
| 07067 | Colonia, NJ | Middlesex | 13.2 mi |
| 07921 | Bedminster, NJ | Somerset | 13.2 mi |
| 07922 | Berkeley Heights, NJ | Union | 13.4 mi |
| 07095 | Woodbridge, NJ | Middlesex | 13.4 mi |
| 08879 | South Amboy, NJ | Middlesex | 13.6 mi |
| 08861 | Perth Amboy, NJ | Middlesex | 13.7 mi |
| 07933 | Gillette, NJ | Morris | 13.8 mi |
| 08887 | Three Bridges, NJ | Hunterdon | 13.8 mi |
| 08889 | Whitehouse Station, NJ | Hunterdon | 14.1 mi |
| 07066 | Clark, NJ | Union | 14.3 mi |
| 07090 | Westfield, NJ | Union | 14.5 mi |
| 08525 | Hopewell, NJ | Mercer | 14.9 mi |
| 07001 | Avenel, NJ | Middlesex | 15.0 mi |
| 07077 | Sewaren, NJ | Middlesex | 15.1 mi |
| 07065 | Rahway, NJ | Union | 15.2 mi |
| 07027 | Garwood, NJ | Union | 15.2 mi |
| 10307 | Staten Island, NY | Richmond | 15.3 mi |
| 07974 | New Providence, NJ | Union | 15.3 mi |
| 07092 | Mountainside, NJ | Union | 15.5 mi |
| 08550 | Princeton Junction, NJ | Mercer | 15.7 mi |
| 07977 | Peapack, NJ | Somerset | 15.8 mi |
| 07064 | Port Reading, NJ | Middlesex | 15.8 mi |
| 07931 | Far Hills, NJ | Somerset | 15.9 mi |
| 07747 | Matawan, NJ | Middlesex | 15.9 mi |
| 07924 | Bernardsville, NJ | Somerset | 16.1 mi |
| 07976 | New Vernon, NJ | Morris | 16.1 mi |
| 07721 | Cliffwood, NJ | Monmouth | 16.2 mi |
| 07016 | Cranford, NJ | Union | 16.3 mi |
| 08858 | Oldwick, NJ | Hunterdon | 16.5 mi |
| 08551 | Ringoes, NJ | Hunterdon | 16.5 mi |
| 10309 | Staten Island, NY | Richmond | 16.6 mi |
| 08520 | Hightstown, NJ | Mercer | 16.8 mi |
| 07928 | Chatham, NJ | Morris | 16.9 mi |
| 07935 | Green Village, NJ | Morris | 17.0 mi |
| 07008 | Carteret, NJ | Middlesex | 17.1 mi |
| 07934 | Gladstone, NJ | Somerset | 17.2 mi |
| 07751 | Morganville, NJ | Monmouth | 17.3 mi |
| 07901 | Summit, NJ | Union | 17.3 mi |
| 08822 | Flemington, NJ | Hunterdon | 17.6 mi |
| 08561 | Windsor, NJ | Mercer | 17.6 mi |
| 07081 | Springfield, NJ | Union | 17.6 mi |
| 07036 | Linden, NJ | Union | 17.7 mi |
| 07735 | Keyport, NJ | Monmouth | 17.8 mi |
| 08648 | Lawrence Township, NJ | Mercer | 17.8 mi |
| 07033 | Kenilworth, NJ | Union | 17.8 mi |
| 07203 | Roselle, NJ | Union | 17.8 mi |
| 07979 | Pottersville, NJ | Hunterdon | 17.9 mi |
| 07726 | Englishtown, NJ | Monmouth | 17.9 mi |
| 08534 | Pennington, NJ | Mercer | 18.0 mi |
| 07204 | Roselle Park, NJ | Union | 18.1 mi |
| 08833 | Lebanon, NJ | Hunterdon | 18.1 mi |
| 10312 | Staten Island, NY | Richmond | 18.8 mi |
| 08535 | Millstone Township, NJ | Monmouth | 18.9 mi |
| 07940 | Madison, NJ | Morris | 19.0 mi |
| 07083 | Union, NJ | Union | 19.3 mi |
| 08555 | Roosevelt, NJ | Monmouth | 19.4 mi |
| 07746 | Marlboro, NJ | Monmouth | 19.5 mi |
| 07730 | Hazlet, NJ | Monmouth | 19.5 mi |
| 07041 | Millburn, NJ | Essex | 19.7 mi |
| 07202 | Elizabeth, NJ | Union | 19.7 mi |
| 08619 | Trenton, NJ | Mercer | 19.8 mi |
| 07945 | Mendham, NJ | Morris | 19.8 mi |
| 07960 | Morristown, NJ | Morris | 19.8 mi |
| 10311 | Staten Island, NY | Richmond | 20.0 mi |
| 07078 | Short Hills, NJ | Essex | 20.0 mi |
| 07088 | Vauxhall, NJ | Union | 20.0 mi |
| 08690 | Trenton, NJ | Mercer | 20.1 mi |
| 07961 | Convent Station, NJ | Morris | 20.2 mi |
| 07208 | Elizabeth, NJ | Union | 20.2 mi |
| 08691 | Robbinsville, NJ | Mercer | 20.3 mi |
| 10308 | Staten Island, NY | Richmond | 20.4 mi |
| 08801 | Annandale, NJ | Hunterdon | 20.6 mi |
| 07932 | Florham Park, NJ | Morris | 20.6 mi |
| 10314 | Staten Island, NY | Richmond | 20.7 mi |
| 08638 | Trenton, NJ | Mercer | 20.7 mi |
| 07733 | Holmdel, NJ | Monmouth | 20.7 mi |
| 07830 | Califon, NJ | Hunterdon | 20.8 mi |
| 07926 | Brookside, NJ | Morris | 20.9 mi |
| 07205 | Hillside, NJ | Union | 21.0 mi |
| 08530 | Lambertville, NJ | Hunterdon | 21.1 mi |
| 07206 | Elizabethport, NJ | Union | 21.2 mi |
| 07930 | Chester, NJ | Morris | 21.2 mi |
| 10303 | Staten Island, NY | Richmond | 21.2 mi |
| 07040 | Maplewood, NJ | Essex | 21.2 mi |
| 07734 | Keansburg, NJ | Monmouth | 21.3 mi |
| 08560 | Titusville, NJ | Mercer | 21.4 mi |
| 07970 | Mount Freedom, NJ | Morris | 21.5 mi |
| 08609 | Trenton, NJ | Mercer | 21.8 mi |
| 08618 | Trenton, NJ | Mercer | 21.9 mi |
| 08629 | Trenton, NJ | Mercer | 21.9 mi |
| 10306 | Staten Island, NY | Richmond | 22.0 mi |
| 08628 | Trenton, NJ | Mercer | 22.1 mi |
| 07111 | Irvington, NJ | Essex | 22.2 mi |
| 07201 | Elizabeth, NJ | Union | 22.2 mi |
| 08510 | Millstone Township, NJ | Monmouth | 22.2 mi |
| 08829 | High Bridge, NJ | Hunterdon | 22.3 mi |
| 07112 | Newark, NJ | Essex | 22.4 mi |
| 07079 | South Orange, NJ | Essex | 22.4 mi |
| 07039 | Livingston, NJ | Essex | 22.5 mi |
| 07927 | Cedar Knolls, NJ | Morris | 22.6 mi |
| 10302 | Staten Island, NY | Richmond | 22.7 mi |
| 08608 | Trenton, NJ | Mercer | 22.9 mi |
| 07728 | Freehold, NJ | Monmouth | 23.0 mi |
| 07748 | Middletown, NJ | Monmouth | 23.1 mi |
| 07758 | Port Monmouth, NJ | Monmouth | 23.1 mi |
| 08809 | Clinton, NJ | Hunterdon | 23.1 mi |
| 07106 | Newark, NJ | Essex | 23.1 mi |
| 08610 | Trenton, NJ | Mercer | 23.2 mi |
| 07981 | Whippany, NJ | Morris | 23.2 mi |
| 07108 | Newark, NJ | Essex | 23.3 mi |
| 18977 | Washington Crossing, PA | Bucks | 23.4 mi |
| 08501 | Allentown, NJ | Monmouth | 23.4 mi |
| 08559 | Stockton, NJ | Hunterdon | 23.4 mi |
| 08867 | Pittstown, NJ | Hunterdon | 23.4 mi |
| 08620 | Trenton, NJ | Mercer | 23.6 mi |
| 10310 | Staten Island, NY | Richmond | 23.7 mi |
| 07114 | Newark, NJ | Essex | 23.7 mi |
| 07936 | East Hanover, NJ | Morris | 23.9 mi |
| 07853 | Long Valley, NJ | Morris | 23.9 mi |
| 07738 | Lincroft, NJ | Monmouth | 24.0 mi |
| 08611 | Trenton, NJ | Mercer | 24.0 mi |
| 07869 | Randolph, NJ | Morris | 24.1 mi |
| 07950 | Morris Plains, NJ | Morris | 24.1 mi |
| 07722 | Colts Neck, NJ | Monmouth | 24.1 mi |
| 07718 | Belford, NJ | Monmouth | 24.2 mi |
| 07018 | East Orange, NJ | Essex | 24.3 mi |
| 10304 | Staten Island, NY | Richmond | 24.3 mi |
| 07103 | Newark, NJ | Essex | 24.3 mi |
| 07050 | Orange, NJ | Essex | 24.3 mi |
| 07052 | West Orange, NJ | Essex | 24.6 mi |
| 10301 | Staten Island, NY | Richmond | 24.6 mi |
| 08826 | Glen Gardner, NJ | Hunterdon | 24.8 mi |
| 07002 | Bayonne, NJ | Hudson | 24.8 mi |
| 10305 | Staten Island, NY | Richmond | 24.9 mi |
| 07102 | Newark, NJ | Essex | 25.0 mi |
How this list is calculated
Each ZIP code is represented by a single centroid point, and distance is measured great-circle from the centroid of 08873 to each of the others. Two consequences worth knowing about:
- Large rural ZIPs distort the picture. A ZIP covering 400 square miles has a centroid that may be 15 miles from its own nearest edge, so a code listed as 30 miles away can begin much closer.
- These are not driving distances. A river, a bay, or a mountain range makes a 12-mile straight line into a 40-minute drive. For service-area planning, use this as a first cut and check the routes.
If you need this programmatically — for a store locator, a delivery zone, or a territory map — the radius endpoint returns the same data as JSON, with an arbitrary radius and optional state filtering.
Back to 08873
County, time zone, area codes, and the full ZIP+4 lookup for any address in Somerset.