ZIP Codes Near 11704 — West Babylon, NY
There are 169 ZIP codes within 25 miles of 11704, covering 143 cities and towns. Distances are straight-line between ZIP centroids, not driving distance.
Cities within 25 miles
| City | Distance | ZIP codes |
|---|---|---|
| Lindenhurst, NY | 2.0 mi | 1 |
| North Babylon, NY | 2.1 mi | 1 |
| Wyandanch, NY | 2.6 mi | 1 |
| Copiague, NY | 3.2 mi | 1 |
| West Islip, NY | 3.2 mi | 1 |
| Amityville, NY | 3.7 mi | 1 |
| Deer Park, NY | 3.8 mi | 1 |
| Farmingdale, NY | 4.0 mi | 1 |
| Babylon, NY | 4.6 mi | 1 |
| Brightwaters, NY | 5.0 mi | 1 |
| Massapequa Park, NY | 5.2 mi | 1 |
| Melville, NY | 5.4 mi | 1 |
| Old Bethpage, NY | 5.9 mi | 1 |
| Bay Shore, NY | 6.2 mi | 1 |
| Massapequa, NY | 6.7 mi | 1 |
| Huntington Station, NY | 6.8 mi | 1 |
| Bethpage, NY | 6.9 mi | 1 |
| Brentwood, NY | 7.3 mi | 1 |
| Seaford, NY | 7.4 mi | 1 |
| Plainview, NY | 7.5 mi | 1 |
| Islip, NY | 7.6 mi | 1 |
| Levittown, NY | 8.3 mi | 1 |
| Woodbury, NY | 9.1 mi | 1 |
| East Islip, NY | 9.2 mi | 1 |
| Hicksville, NY | 9.2 mi | 1 |
| Wantagh, NY | 9.3 mi | 1 |
| Commack, NY | 9.5 mi | 1 |
| Bellmore, NY | 9.6 mi | 1 |
| Central Islip, NY | 9.7 mi | 1 |
| Islip Terrace, NY | 10.1 mi | 1 |
| Great River, NY | 10.3 mi | 1 |
| Greenlawn, NY | 10.3 mi | 1 |
| East Northport, NY | 10.4 mi | 1 |
| Hauppauge, NY | 10.4 mi | 1 |
| East Meadow, NY | 10.5 mi | 1 |
| Syosset, NY | 10.8 mi | 1 |
| Jericho, NY | 10.8 mi | 1 |
| Merrick, NY | 10.9 mi | 1 |
| Cold Spring Harbor, NY | 11.4 mi | 1 |
| Westbury, NY | 11.6 mi | 1 |
| Islandia, NY | 11.7 mi | 1 |
| Uniondale, NY | 11.7 mi | 2 |
| Huntington, NY | 11.9 mi | 1 |
| Roosevelt, NY | 12.1 mi | 1 |
| Oakdale, NY | 12.1 mi | 1 |
| Smithtown, NY | 12.2 mi | 1 |
| Centerport, NY | 12.3 mi | 1 |
| Ocean Beach, NY | 12.3 mi | 1 |
| Freeport, NY | 12.6 mi | 1 |
| Hempstead, NY | 12.6 mi | 2 |
| Bohemia, NY | 12.7 mi | 1 |
| East Norwich, NY | 12.8 mi | 1 |
| Kings Park, NY | 13.2 mi | 1 |
| Old Westbury, NY | 13.4 mi | 1 |
| Carle Place, NY | 13.5 mi | 1 |
| Northport, NY | 13.5 mi | 1 |
| West Sayville, NY | 13.6 mi | 1 |
| Oyster Bay, NY | 13.6 mi | 1 |
| Baldwin, NY | 13.8 mi | 1 |
| Glen Head, NY | 14.2 mi | 1 |
| Nesconset, NY | 14.3 mi | 1 |
| Ronkonkoma, NY | 14.4 mi | 1 |
| Point Lookout, NY | 14.5 mi | 1 |
| Garden City, NY | 14.5 mi | 1 |
| Sayville, NY | 14.7 mi | 1 |
| Greenvale, NY | 14.8 mi | 1 |
| Mineola, NY | 14.8 mi | 1 |
| Rockville Centre, NY | 15.1 mi | 1 |
| Williston Park, NY | 15.1 mi | 1 |
| Roslyn Heights, NY | 15.4 mi | 1 |
| West Hempstead, NY | 15.4 mi | 1 |
| Mill Neck, NY | 15.5 mi | 1 |
| Oceanside, NY | 15.7 mi | 1 |
| Saint James, NY | 15.7 mi | 1 |
| Albertson, NY | 15.8 mi | 1 |
| Lake Grove, NY | 16.0 mi | 1 |
| Holbrook, NY | 16.1 mi | 1 |
| Bayport, NY | 16.1 mi | 1 |
| Roslyn, NY | 16.1 mi | 1 |
| Franklin Square, NY | 16.6 mi | 1 |
| Locust Valley, NY | 16.6 mi | 1 |
| Malverne, NY | 16.6 mi | 1 |
| Bayville, NY | 16.8 mi | 1 |
| Glenwood Landing, NY | 16.9 mi | 1 |
| New Hyde Park, NY | 16.9 mi | 2 |
| Lynbrook, NY | 17.0 mi | 1 |
| East Rockaway, NY | 17.0 mi | 1 |
| Island Park, NY | 17.0 mi | 1 |
| Blue Point, NY | 17.1 mi | 1 |
| Long Beach, NY | 17.3 mi | 1 |
| Sea Cliff, NY | 17.3 mi | 1 |
| Glen Cove, NY | 17.7 mi | 1 |
| Holtsville, NY | 17.8 mi | 1 |
| Stony Brook, NY | 17.9 mi | 2 |
| Centereach, NY | 18.0 mi | 1 |
| Manhasset, NY | 18.0 mi | 1 |
| Floral Park, NY | 18.1 mi | 2 |
| Valley Stream, NY | 18.3 mi | 2 |
| Hewlett, NY | 18.3 mi | 1 |
| Elmont, NY | 18.3 mi | 1 |
| Glen Oaks, NY | 18.6 mi | 1 |
| Farmingville, NY | 18.8 mi | 1 |
| Great Neck, NY | 18.9 mi | 4 |
| Bellerose, NY | 19.1 mi | 1 |
| Port Washington, NY | 19.3 mi | 1 |
| Woodmere, NY | 19.4 mi | 1 |
| Selden, NY | 19.6 mi | 1 |
| Patchogue, NY | 19.7 mi | 1 |
| Cambria Heights, NY | 19.8 mi | 1 |
| Queens Village, NY | 19.9 mi | 3 |
| Little Neck, NY | 19.9 mi | 2 |
| Rosedale, NY | 20.1 mi | 1 |
| Cedarhurst, NY | 20.2 mi | 1 |
| East Setauket, NY | 20.2 mi | 1 |
| Lawrence, NY | 20.2 mi | 1 |
| Springfield Gardens, NY | 20.8 mi | 1 |
| Oakland Gardens, NY | 20.9 mi | 1 |
| Saint Albans, NY | 21.0 mi | 1 |
| Medford, NY | 21.1 mi | 1 |
| Atlantic Beach, NY | 21.3 mi | 1 |
All 169 ZIP codes, by distance
| ZIP | City | County | Distance |
|---|---|---|---|
| 11757 | Lindenhurst, NY | Suffolk | 2.0 mi |
| 11703 | North Babylon, NY | Suffolk | 2.1 mi |
| 11798 | Wyandanch, NY | Suffolk | 2.6 mi |
| 11726 | Copiague, NY | Suffolk | 3.2 mi |
| 11795 | West Islip, NY | Suffolk | 3.2 mi |
| 11701 | Amityville, NY | Suffolk | 3.7 mi |
| 11729 | Deer Park, NY | Suffolk | 3.8 mi |
| 11735 | Farmingdale, NY | Suffolk | 4.0 mi |
| 11702 | Babylon, NY | Suffolk | 4.6 mi |
| 11718 | Brightwaters, NY | Suffolk | 5.0 mi |
| 11762 | Massapequa Park, NY | Nassau | 5.2 mi |
| 11747 | Melville, NY | Suffolk | 5.4 mi |
| 11804 | Old Bethpage, NY | Nassau | 5.9 mi |
| 11706 | Bay Shore, NY | Suffolk | 6.2 mi |
| 11758 | Massapequa, NY | Nassau | 6.7 mi |
| 11746 | Huntington Station, NY | Suffolk | 6.8 mi |
| 11714 | Bethpage, NY | Nassau | 6.9 mi |
| 11717 | Brentwood, NY | Suffolk | 7.3 mi |
| 11783 | Seaford, NY | Nassau | 7.4 mi |
| 11803 | Plainview, NY | Nassau | 7.5 mi |
| 11751 | Islip, NY | Suffolk | 7.6 mi |
| 11756 | Levittown, NY | Nassau | 8.3 mi |
| 11797 | Woodbury, NY | Nassau | 9.1 mi |
| 11730 | East Islip, NY | Suffolk | 9.2 mi |
| 11801 | Hicksville, NY | Nassau | 9.2 mi |
| 11793 | Wantagh, NY | Nassau | 9.3 mi |
| 11725 | Commack, NY | Suffolk | 9.5 mi |
| 11710 | Bellmore, NY | Nassau | 9.6 mi |
| 11722 | Central Islip, NY | Suffolk | 9.7 mi |
| 11752 | Islip Terrace, NY | Suffolk | 10.1 mi |
| 11739 | Great River, NY | Suffolk | 10.3 mi |
| 11740 | Greenlawn, NY | Suffolk | 10.3 mi |
| 11731 | East Northport, NY | Suffolk | 10.4 mi |
| 11788 | Hauppauge, NY | Suffolk | 10.4 mi |
| 11554 | East Meadow, NY | Nassau | 10.5 mi |
| 11791 | Syosset, NY | Nassau | 10.8 mi |
| 11753 | Jericho, NY | Nassau | 10.8 mi |
| 11566 | Merrick, NY | Nassau | 10.9 mi |
| 11724 | Cold Spring Harbor, NY | Suffolk | 11.4 mi |
| 11590 | Westbury, NY | Nassau | 11.6 mi |
| 11749 | Islandia, NY | Suffolk | 11.7 mi |
| 11556 | Uniondale, NY | Nassau | 11.7 mi |
| 11743 | Huntington, NY | Suffolk | 11.9 mi |
| 11575 | Roosevelt, NY | Nassau | 12.1 mi |
| 11769 | Oakdale, NY | Suffolk | 12.1 mi |
| 11553 | Uniondale, NY | Nassau | 12.2 mi |
| 11787 | Smithtown, NY | Suffolk | 12.2 mi |
| 11721 | Centerport, NY | Suffolk | 12.3 mi |
| 11770 | Ocean Beach, NY | Suffolk | 12.3 mi |
| 11520 | Freeport, NY | Nassau | 12.6 mi |
| 11549 | Hempstead, NY | Nassau | 12.6 mi |
| 11716 | Bohemia, NY | Suffolk | 12.7 mi |
| 11732 | East Norwich, NY | Nassau | 12.8 mi |
| 11754 | Kings Park, NY | Suffolk | 13.2 mi |
| 11568 | Old Westbury, NY | Nassau | 13.4 mi |
| 11514 | Carle Place, NY | Nassau | 13.5 mi |
| 11768 | Northport, NY | Suffolk | 13.5 mi |
| 11796 | West Sayville, NY | Suffolk | 13.6 mi |
| 11771 | Oyster Bay, NY | Nassau | 13.6 mi |
| 11550 | Hempstead, NY | Nassau | 13.7 mi |
| 11510 | Baldwin, NY | Nassau | 13.8 mi |
| 11545 | Glen Head, NY | Nassau | 14.2 mi |
| 11767 | Nesconset, NY | Suffolk | 14.3 mi |
| 11779 | Ronkonkoma, NY | Suffolk | 14.4 mi |
| 11569 | Point Lookout, NY | Nassau | 14.5 mi |
| 11530 | Garden City, NY | Nassau | 14.5 mi |
| 11782 | Sayville, NY | Suffolk | 14.7 mi |
| 11548 | Greenvale, NY | Nassau | 14.8 mi |
| 11501 | Mineola, NY | Nassau | 14.8 mi |
| 11570 | Rockville Centre, NY | Nassau | 15.1 mi |
| 11596 | Williston Park, NY | Nassau | 15.1 mi |
| 11577 | Roslyn Heights, NY | Nassau | 15.4 mi |
| 11552 | West Hempstead, NY | Nassau | 15.4 mi |
| 11765 | Mill Neck, NY | Nassau | 15.5 mi |
| 11572 | Oceanside, NY | Nassau | 15.7 mi |
| 11780 | Saint James, NY | Suffolk | 15.7 mi |
| 11507 | Albertson, NY | Nassau | 15.8 mi |
| 11755 | Lake Grove, NY | Suffolk | 16.0 mi |
| 11741 | Holbrook, NY | Suffolk | 16.1 mi |
| 11705 | Bayport, NY | Suffolk | 16.1 mi |
| 11576 | Roslyn, NY | Nassau | 16.1 mi |
| 11010 | Franklin Square, NY | Nassau | 16.6 mi |
| 11560 | Locust Valley, NY | Nassau | 16.6 mi |
| 11565 | Malverne, NY | Nassau | 16.6 mi |
| 11709 | Bayville, NY | Nassau | 16.8 mi |
| 11547 | Glenwood Landing, NY | Nassau | 16.9 mi |
| 11040 | New Hyde Park, NY | Nassau | 16.9 mi |
| 11563 | Lynbrook, NY | Nassau | 17.0 mi |
| 11518 | East Rockaway, NY | Nassau | 17.0 mi |
| 11558 | Island Park, NY | Nassau | 17.0 mi |
| 11715 | Blue Point, NY | Suffolk | 17.1 mi |
| 11561 | Long Beach, NY | Nassau | 17.3 mi |
| 11579 | Sea Cliff, NY | Nassau | 17.3 mi |
| 11542 | Glen Cove, NY | Nassau | 17.7 mi |
| 11742 | Holtsville, NY | Suffolk | 17.8 mi |
| 11790 | Stony Brook, NY | Suffolk | 17.9 mi |
| 11042 | New Hyde Park, NY | Nassau | 18.0 mi |
| 11720 | Centereach, NY | Suffolk | 18.0 mi |
| 11030 | Manhasset, NY | Nassau | 18.0 mi |
| 11001 | Floral Park, NY | Nassau | 18.1 mi |
| 11580 | Valley Stream, NY | Nassau | 18.3 mi |
| 11557 | Hewlett, NY | Nassau | 18.3 mi |
| 11003 | Elmont, NY | Nassau | 18.3 mi |
| 11004 | Glen Oaks, NY | Queens | 18.6 mi |
| 11794 | Stony Brook, NY | Suffolk | 18.6 mi |
| 11738 | Farmingville, NY | Suffolk | 18.8 mi |
| 11005 | Floral Park, NY | Queens | 18.8 mi |
| 11020 | Great Neck, NY | Nassau | 18.9 mi |
| 11426 | Bellerose, NY | Queens | 19.1 mi |
| 11581 | Valley Stream, NY | Nassau | 19.3 mi |
| 11050 | Port Washington, NY | Nassau | 19.3 mi |
| 11598 | Woodmere, NY | Nassau | 19.4 mi |
| 11784 | Selden, NY | Suffolk | 19.6 mi |
| 11772 | Patchogue, NY | Suffolk | 19.7 mi |
| 11411 | Cambria Heights, NY | Queens | 19.8 mi |
| 11429 | Queens Village, NY | Queens | 19.9 mi |
| 11362 | Little Neck, NY | Queens | 19.9 mi |
| 11021 | Great Neck, NY | Nassau | 20.0 mi |
| 11428 | Queens Village, NY | Queens | 20.1 mi |
| 11422 | Rosedale, NY | Queens | 20.1 mi |
| 11516 | Cedarhurst, NY | Nassau | 20.2 mi |
| 11733 | East Setauket, NY | Suffolk | 20.2 mi |
| 11559 | Lawrence, NY | Nassau | 20.2 mi |
| 11427 | Queens Village, NY | Queens | 20.3 mi |
| 11023 | Great Neck, NY | Nassau | 20.4 mi |
| 11363 | Little Neck, NY | Queens | 20.7 mi |
| 11413 | Springfield Gardens, NY | Queens | 20.8 mi |
| 11364 | Oakland Gardens, NY | Queens | 20.9 mi |
| 11412 | Saint Albans, NY | Queens | 21.0 mi |
| 11763 | Medford, NY | Suffolk | 21.1 mi |
| 11024 | Great Neck, NY | Nassau | 21.2 mi |
| 11509 | Atlantic Beach, NY | Nassau | 21.3 mi |
| 11776 | Port Jefferson Station, NY | Suffolk | 21.3 mi |
| 11423 | Hollis, NY | Queens | 21.4 mi |
| 11096 | Inwood, NY | Nassau | 21.7 mi |
| 11727 | Coram, NY | Suffolk | 21.8 mi |
| 11361 | Bayside, NY | Queens | 21.9 mi |
| 11434 | Jamaica, NY | Queens | 22.0 mi |
| 11366 | Fresh Meadows, NY | Queens | 22.1 mi |
| 11713 | Bellport, NY | Suffolk | 22.2 mi |
| 11777 | Port Jefferson, NY | Suffolk | 22.4 mi |
| 11433 | Jamaica, NY | Queens | 22.4 mi |
| 11359 | Bayside, NY | Queens | 22.5 mi |
| 11691 | Far Rockaway, NY | Queens | 22.5 mi |
| 11360 | Bayside, NY | Queens | 22.6 mi |
| 11432 | Jamaica, NY | Queens | 22.7 mi |
| 11439 | Jamaica, NY | Queens | 22.8 mi |
| 11365 | Fresh Meadows, NY | Queens | 22.9 mi |
| 11451 | Jamaica, NY | Queens | 22.9 mi |
| 11430 | Jamaica, NY | Queens | 22.9 mi |
| 11436 | Jamaica, NY | Queens | 23.1 mi |
| 11358 | Flushing, NY | Queens | 23.1 mi |
| 11766 | Mount Sinai, NY | Suffolk | 23.5 mi |
| 11435 | Jamaica, NY | Queens | 23.6 mi |
| 11719 | Brookhaven, NY | Suffolk | 23.8 mi |
| 11357 | Whitestone, NY | Queens | 24.1 mi |
| 11420 | South Ozone Park, NY | Queens | 24.2 mi |
| 11692 | Arverne, NY | Queens | 24.2 mi |
| 11980 | Yaphank, NY | Suffolk | 24.2 mi |
| 06870 | Old Greenwich, CT | Western Connecticut | 24.2 mi |
| 11367 | Flushing, NY | Queens | 24.3 mi |
| 11355 | Flushing, NY | Queens | 24.3 mi |
| 11953 | Middle Island, NY | Suffolk | 24.4 mi |
| 11419 | South Richmond Hill, NY | Queens | 24.4 mi |
| 11424 | Jamaica, NY | Queens | 24.6 mi |
| 11415 | Kew Gardens, NY | Queens | 24.6 mi |
| 06878 | Riverside, CT | Western Connecticut | 24.7 mi |
| 06853 | Norwalk, CT | Western Connecticut | 24.8 mi |
| 11354 | Flushing, NY | Queens | 24.8 mi |
How this list is calculated
Each ZIP code is represented by a single centroid point, and distance is measured great-circle from the centroid of 11704 to each of the others. Two consequences worth knowing about:
- Large rural ZIPs distort the picture. A ZIP covering 400 square miles has a centroid that may be 15 miles from its own nearest edge, so a code listed as 30 miles away can begin much closer.
- These are not driving distances. A river, a bay, or a mountain range makes a 12-mile straight line into a 40-minute drive. For service-area planning, use this as a first cut and check the routes.
If you need this programmatically — for a store locator, a delivery zone, or a territory map — the radius endpoint returns the same data as JSON, with an arbitrary radius and optional state filtering.
Back to 11704
County, time zone, area codes, and the full ZIP+4 lookup for any address in West Babylon.