ZIP Codes Near 10954 — Nanuet, NY
There are 299 ZIP codes within 25 miles of 10954, covering 220 cities and towns. Distances are straight-line between ZIP centroids, not driving distance.
Cities within 25 miles
| City | Distance | ZIP codes |
|---|---|---|
| West Nyack, NY | 2.1 mi | 1 |
| Spring Valley, NY | 2.2 mi | 1 |
| Pearl River, NY | 2.6 mi | 1 |
| Monsey, NY | 3.6 mi | 1 |
| Blauvelt, NY | 3.7 mi | 1 |
| Montvale, NJ | 3.8 mi | 1 |
| New City, NY | 4.0 mi | 1 |
| Valley Cottage, NY | 4.3 mi | 1 |
| Orangeburg, NY | 4.5 mi | 1 |
| Nyack, NY | 4.6 mi | 1 |
| Park Ridge, NJ | 4.7 mi | 1 |
| Congers, NY | 5.4 mi | 1 |
| Woodcliff Lake, NJ | 5.7 mi | 1 |
| Saddle River, NJ | 5.8 mi | 1 |
| Tappan, NY | 6.0 mi | 1 |
| Westwood, NJ | 6.3 mi | 1 |
| Piermont, NY | 6.4 mi | 1 |
| Pomona, NY | 6.5 mi | 1 |
| Hillsdale, NJ | 6.6 mi | 1 |
| Suffern, NY | 6.7 mi | 1 |
| Sparkill, NY | 6.7 mi | 1 |
| Haverstraw, NY | 6.8 mi | 1 |
| Garnerville, NY | 7.1 mi | 1 |
| Northvale, NJ | 7.4 mi | 1 |
| Ramsey, NJ | 7.4 mi | 1 |
| Thiells, NY | 7.6 mi | 1 |
| Palisades, NY | 7.7 mi | 1 |
| Harrington Park, NJ | 7.8 mi | 1 |
| Allendale, NJ | 7.8 mi | 1 |
| West Haverstraw, NY | 7.9 mi | 1 |
| Norwood, NJ | 8.0 mi | 1 |
| Township Of Washington, NJ | 8.1 mi | 1 |
| Ho Ho Kus, NJ | 8.2 mi | 1 |
| Waldwick, NJ | 8.4 mi | 1 |
| Hillburn, NY | 8.4 mi | 1 |
| Emerson, NJ | 8.6 mi | 1 |
| Tarrytown, NY | 8.7 mi | 1 |
| Ardsley On Hudson, NY | 8.8 mi | 1 |
| Mahwah, NJ | 9.1 mi | 1 |
| Closter, NJ | 9.1 mi | 1 |
| Irvington, NY | 9.2 mi | 1 |
| Stony Point, NY | 9.4 mi | 1 |
| Haworth, NJ | 9.5 mi | 1 |
| Ridgewood, NJ | 9.6 mi | 1 |
| Briarcliff Manor, NY | 9.7 mi | 1 |
| Dobbs Ferry, NY | 9.8 mi | 1 |
| Midland Park, NJ | 9.8 mi | 1 |
| Oradell, NJ | 10.0 mi | 1 |
| Sloatsburg, NY | 10.1 mi | 1 |
| Demarest, NJ | 10.4 mi | 1 |
| Elmsford, NY | 10.5 mi | 1 |
| Hastings On Hudson, NY | 10.6 mi | 1 |
| Wyckoff, NJ | 10.7 mi | 1 |
| Alpine, NJ | 10.7 mi | 1 |
| Maryknoll, NY | 10.7 mi | 1 |
| Dumont, NJ | 10.7 mi | 1 |
| Ardsley, NY | 10.8 mi | 1 |
| Montrose, NY | 10.9 mi | 1 |
| Hawthorne, NY | 11.0 mi | 1 |
| Paramus, NJ | 11.1 mi | 1 |
| Croton On Hudson, NY | 11.1 mi | 1 |
| Verplanck, NY | 11.1 mi | 1 |
| White Plains, NY | 11.2 mi | 5 |
| Glen Rock, NJ | 11.3 mi | 1 |
| Cresskill, NJ | 11.3 mi | 1 |
| Ossining, NY | 11.5 mi | 1 |
| New Milford, NJ | 11.5 mi | 1 |
| Pleasantville, NY | 11.8 mi | 1 |
| Buchanan, NY | 11.8 mi | 1 |
| Hartsdale, NY | 11.9 mi | 1 |
| Yonkers, NY | 12.0 mi | 5 |
| Franklin Lakes, NJ | 12.0 mi | 1 |
| River Edge, NJ | 12.0 mi | 1 |
| Valhalla, NY | 12.1 mi | 1 |
| Bergenfield, NJ | 12.2 mi | 1 |
| Hawthorne, NJ | 12.4 mi | 1 |
| Tomkins Cove, NY | 12.4 mi | 1 |
| Fair Lawn, NJ | 12.6 mi | 1 |
| Harriman, NY | 12.6 mi | 1 |
| Thornwood, NY | 12.6 mi | 1 |
| Oakland, NJ | 12.8 mi | 1 |
| Millwood, NY | 12.9 mi | 1 |
| Tenafly, NJ | 13.0 mi | 1 |
| Tuxedo Park, NY | 13.2 mi | 1 |
| Haledon, NJ | 13.4 mi | 1 |
| Chappaqua, NY | 13.6 mi | 1 |
| Ringwood, NJ | 13.7 mi | 1 |
| Scarsdale, NY | 13.7 mi | 1 |
| Southfields, NY | 13.8 mi | 1 |
| Rochelle Park, NJ | 13.8 mi | 1 |
| Paterson, NJ | 13.8 mi | 9 |
| Tuckahoe, NY | 13.8 mi | 1 |
| Arden, NY | 13.9 mi | 1 |
| Maywood, NJ | 13.9 mi | 1 |
| Peekskill, NY | 14.0 mi | 1 |
| Saddle Brook, NJ | 14.2 mi | 1 |
| Cortlandt Manor, NY | 14.4 mi | 1 |
| Bear Mountain, NY | 14.4 mi | 1 |
| West Harrison, NY | 14.5 mi | 1 |
| Teaneck, NJ | 14.5 mi | 1 |
| Englewood, NJ | 14.5 mi | 1 |
| Elmwood Park, NJ | 14.6 mi | 1 |
| Bronxville, NY | 14.6 mi | 1 |
| Hackensack, NJ | 14.7 mi | 1 |
| Eastchester, NY | 14.7 mi | 1 |
| Bronx, NY | 14.9 mi | 25 |
| Wanaque, NJ | 15.3 mi | 1 |
| Englewood Cliffs, NJ | 15.4 mi | 1 |
| Bogota, NJ | 15.5 mi | 1 |
| Mount Vernon, NY | 15.6 mi | 3 |
| Lodi, NJ | 15.7 mi | 1 |
| New Rochelle, NY | 15.7 mi | 3 |
| Pompton Lakes, NJ | 15.7 mi | 1 |
| Fort Montgomery, NY | 15.8 mi | 1 |
| Crompond, NY | 15.9 mi | 1 |
| Haskell, NJ | 15.9 mi | 1 |
| Central Valley, NY | 16.0 mi | 1 |
| Wayne, NJ | 16.0 mi | 1 |
| Garfield, NJ | 16.0 mi | 1 |
| Armonk, NY | 16.1 mi | 1 |
All 299 ZIP codes, by distance
| ZIP | City | County | Distance |
|---|---|---|---|
| 10994 | West Nyack, NY | Rockland | 2.1 mi |
| 10977 | Spring Valley, NY | Rockland | 2.2 mi |
| 10965 | Pearl River, NY | Rockland | 2.6 mi |
| 10952 | Monsey, NY | Rockland | 3.6 mi |
| 10913 | Blauvelt, NY | Rockland | 3.7 mi |
| 07645 | Montvale, NJ | Bergen | 3.8 mi |
| 10956 | New City, NY | Rockland | 4.0 mi |
| 10989 | Valley Cottage, NY | Rockland | 4.3 mi |
| 10962 | Orangeburg, NY | Rockland | 4.5 mi |
| 10960 | Nyack, NY | Rockland | 4.6 mi |
| 07656 | Park Ridge, NJ | Bergen | 4.7 mi |
| 10920 | Congers, NY | Rockland | 5.4 mi |
| 07677 | Woodcliff Lake, NJ | Bergen | 5.7 mi |
| 07458 | Saddle River, NJ | Bergen | 5.8 mi |
| 10983 | Tappan, NY | Rockland | 6.0 mi |
| 07675 | Westwood, NJ | Bergen | 6.3 mi |
| 10968 | Piermont, NY | Rockland | 6.4 mi |
| 10970 | Pomona, NY | Rockland | 6.5 mi |
| 07642 | Hillsdale, NJ | Bergen | 6.6 mi |
| 10901 | Suffern, NY | Rockland | 6.7 mi |
| 10976 | Sparkill, NY | Rockland | 6.7 mi |
| 10927 | Haverstraw, NY | Rockland | 6.8 mi |
| 10923 | Garnerville, NY | Rockland | 7.1 mi |
| 07647 | Northvale, NJ | Bergen | 7.4 mi |
| 07446 | Ramsey, NJ | Bergen | 7.4 mi |
| 10984 | Thiells, NY | Rockland | 7.6 mi |
| 10964 | Palisades, NY | Rockland | 7.7 mi |
| 07640 | Harrington Park, NJ | Bergen | 7.8 mi |
| 07401 | Allendale, NJ | Bergen | 7.8 mi |
| 10993 | West Haverstraw, NY | Rockland | 7.9 mi |
| 07648 | Norwood, NJ | Bergen | 8.0 mi |
| 07676 | Township Of Washington, NJ | Bergen | 8.1 mi |
| 07423 | Ho Ho Kus, NJ | Bergen | 8.2 mi |
| 07463 | Waldwick, NJ | Bergen | 8.4 mi |
| 10931 | Hillburn, NY | Rockland | 8.4 mi |
| 07630 | Emerson, NJ | Bergen | 8.6 mi |
| 10591 | Tarrytown, NY | Westchester | 8.7 mi |
| 10503 | Ardsley On Hudson, NY | Westchester | 8.8 mi |
| 07430 | Mahwah, NJ | Bergen | 9.1 mi |
| 07624 | Closter, NJ | Bergen | 9.1 mi |
| 10533 | Irvington, NY | Westchester | 9.2 mi |
| 10980 | Stony Point, NY | Rockland | 9.4 mi |
| 07641 | Haworth, NJ | Bergen | 9.5 mi |
| 07450 | Ridgewood, NJ | Bergen | 9.6 mi |
| 10510 | Briarcliff Manor, NY | Westchester | 9.7 mi |
| 10522 | Dobbs Ferry, NY | Westchester | 9.8 mi |
| 07432 | Midland Park, NJ | Bergen | 9.8 mi |
| 07649 | Oradell, NJ | Bergen | 10.0 mi |
| 10974 | Sloatsburg, NY | Rockland | 10.1 mi |
| 07627 | Demarest, NJ | Bergen | 10.4 mi |
| 10523 | Elmsford, NY | Westchester | 10.5 mi |
| 10706 | Hastings On Hudson, NY | Westchester | 10.6 mi |
| 07481 | Wyckoff, NJ | Bergen | 10.7 mi |
| 07620 | Alpine, NJ | Bergen | 10.7 mi |
| 10545 | Maryknoll, NY | Westchester | 10.7 mi |
| 07628 | Dumont, NJ | Bergen | 10.7 mi |
| 10502 | Ardsley, NY | Westchester | 10.8 mi |
| 10548 | Montrose, NY | Westchester | 10.9 mi |
| 10532 | Hawthorne, NY | Westchester | 11.0 mi |
| 07652 | Paramus, NJ | Bergen | 11.1 mi |
| 10520 | Croton On Hudson, NY | Westchester | 11.1 mi |
| 10596 | Verplanck, NY | Westchester | 11.1 mi |
| 10607 | White Plains, NY | Westchester | 11.2 mi |
| 07452 | Glen Rock, NJ | Bergen | 11.3 mi |
| 07626 | Cresskill, NJ | Bergen | 11.3 mi |
| 10562 | Ossining, NY | Westchester | 11.5 mi |
| 07646 | New Milford, NJ | Bergen | 11.5 mi |
| 10570 | Pleasantville, NY | Westchester | 11.8 mi |
| 10511 | Buchanan, NY | Westchester | 11.8 mi |
| 10530 | Hartsdale, NY | Westchester | 11.9 mi |
| 10703 | Yonkers, NY | Westchester | 12.0 mi |
| 07417 | Franklin Lakes, NJ | Bergen | 12.0 mi |
| 07661 | River Edge, NJ | Bergen | 12.0 mi |
| 10595 | Valhalla, NY | Westchester | 12.1 mi |
| 07621 | Bergenfield, NJ | Bergen | 12.2 mi |
| 07506 | Hawthorne, NJ | Passaic | 12.4 mi |
| 10986 | Tomkins Cove, NY | Rockland | 12.4 mi |
| 10603 | White Plains, NY | Westchester | 12.5 mi |
| 10710 | Yonkers, NY | Westchester | 12.6 mi |
| 07410 | Fair Lawn, NJ | Bergen | 12.6 mi |
| 10926 | Harriman, NY | Orange | 12.6 mi |
| 10701 | Yonkers, NY | Westchester | 12.6 mi |
| 10594 | Thornwood, NY | Westchester | 12.6 mi |
| 07436 | Oakland, NJ | Bergen | 12.8 mi |
| 10546 | Millwood, NY | Westchester | 12.9 mi |
| 07670 | Tenafly, NJ | Bergen | 13.0 mi |
| 10987 | Tuxedo Park, NY | Orange | 13.2 mi |
| 07508 | Haledon, NJ | Passaic | 13.4 mi |
| 10606 | White Plains, NY | Westchester | 13.5 mi |
| 10514 | Chappaqua, NY | Westchester | 13.6 mi |
| 07456 | Ringwood, NJ | Passaic | 13.7 mi |
| 10583 | Scarsdale, NY | Westchester | 13.7 mi |
| 10601 | White Plains, NY | Westchester | 13.7 mi |
| 10975 | Southfields, NY | Orange | 13.8 mi |
| 07662 | Rochelle Park, NJ | Bergen | 13.8 mi |
| 07524 | Paterson, NJ | Passaic | 13.8 mi |
| 07514 | Paterson, NJ | Passaic | 13.8 mi |
| 10707 | Tuckahoe, NY | Westchester | 13.8 mi |
| 10910 | Arden, NY | Orange | 13.9 mi |
| 07607 | Maywood, NJ | Bergen | 13.9 mi |
| 10566 | Peekskill, NY | Westchester | 14.0 mi |
| 10705 | Yonkers, NY | Westchester | 14.0 mi |
| 07663 | Saddle Brook, NJ | Bergen | 14.2 mi |
| 10567 | Cortlandt Manor, NY | Westchester | 14.4 mi |
| 10911 | Bear Mountain, NY | Rockland | 14.4 mi |
| 10604 | West Harrison, NY | Westchester | 14.5 mi |
| 07666 | Teaneck, NJ | Bergen | 14.5 mi |
| 07631 | Englewood, NJ | Bergen | 14.5 mi |
| 07407 | Elmwood Park, NJ | Bergen | 14.6 mi |
| 07504 | Paterson, NJ | Passaic | 14.6 mi |
| 10708 | Bronxville, NY | Westchester | 14.6 mi |
| 07601 | Hackensack, NJ | Bergen | 14.7 mi |
| 10709 | Eastchester, NY | Westchester | 14.7 mi |
| 10704 | Yonkers, NY | Westchester | 14.7 mi |
| 10471 | Bronx, NY | Bronx | 14.9 mi |
| 07522 | Paterson, NJ | Passaic | 14.9 mi |
| 07505 | Paterson, NJ | Passaic | 15.1 mi |
| 07513 | Paterson, NJ | Passaic | 15.2 mi |
| 10605 | White Plains, NY | Westchester | 15.3 mi |
| 07465 | Wanaque, NJ | Passaic | 15.3 mi |
| 07501 | Paterson, NJ | Passaic | 15.3 mi |
| 07632 | Englewood Cliffs, NJ | Bergen | 15.4 mi |
| 07603 | Bogota, NJ | Bergen | 15.5 mi |
| 10552 | Mount Vernon, NY | Westchester | 15.6 mi |
| 07502 | Paterson, NJ | Passaic | 15.7 mi |
| 07644 | Lodi, NJ | Bergen | 15.7 mi |
| 10804 | New Rochelle, NY | Westchester | 15.7 mi |
| 07442 | Pompton Lakes, NJ | Passaic | 15.7 mi |
| 10463 | Bronx, NY | Bronx | 15.8 mi |
| 07503 | Paterson, NJ | Passaic | 15.8 mi |
| 10922 | Fort Montgomery, NY | Orange | 15.8 mi |
| 10517 | Crompond, NY | Westchester | 15.9 mi |
| 07420 | Haskell, NJ | Passaic | 15.9 mi |
| 10917 | Central Valley, NY | Orange | 16.0 mi |
| 10470 | Bronx, NY | Bronx | 16.0 mi |
| 07470 | Wayne, NJ | Passaic | 16.0 mi |
| 07026 | Garfield, NJ | Bergen | 16.0 mi |
| 10504 | Armonk, NY | Westchester | 16.1 mi |
| 10577 | Purchase, NY | Westchester | 16.2 mi |
| 10550 | Mount Vernon, NY | Westchester | 16.3 mi |
| 10925 | Greenwood Lake, NY | Orange | 16.3 mi |
| 07605 | Leonia, NJ | Bergen | 16.4 mi |
| 10553 | Mount Vernon, NY | Westchester | 16.5 mi |
| 07011 | Clifton, NJ | Passaic | 16.7 mi |
| 10034 | New York, NY | New York | 16.7 mi |
| 10549 | Mount Kisco, NY | Westchester | 16.7 mi |
| 07604 | Hasbrouck Heights, NJ | Bergen | 16.8 mi |
| 10466 | Bronx, NY | Bronx | 16.8 mi |
| 07606 | South Hackensack, NJ | Bergen | 16.8 mi |
| 10979 | Sterling Forest, NY | Orange | 16.9 mi |
| 07660 | Ridgefield Park, NJ | Bergen | 17.0 mi |
| 10598 | Yorktown Heights, NY | Westchester | 17.0 mi |
| 10928 | Highland Falls, NY | Orange | 17.0 mi |
| 10547 | Mohegan Lake, NY | Westchester | 17.0 mi |
| 10468 | Bronx, NY | Bronx | 17.0 mi |
| 10467 | Bronx, NY | Bronx | 17.2 mi |
| 07608 | Teterboro, NJ | Bergen | 17.2 mi |
| 10040 | New York, NY | New York | 17.2 mi |
| 10528 | Harrison, NY | Westchester | 17.3 mi |
| 07457 | Riverdale, NJ | Morris | 17.3 mi |
| 07024 | Fort Lee, NJ | Bergen | 17.3 mi |
| 10801 | New Rochelle, NY | Westchester | 17.3 mi |
| 07512 | Totowa, NJ | Passaic | 17.4 mi |
| 10538 | Larchmont, NY | Westchester | 17.4 mi |
| 07650 | Palisades Park, NJ | Bergen | 17.5 mi |
| 10803 | Pelham, NY | Westchester | 17.5 mi |
| 07403 | Bloomingdale, NJ | Passaic | 17.5 mi |
| 07643 | Little Ferry, NJ | Bergen | 17.6 mi |
| 10543 | Mamaroneck, NY | Westchester | 17.6 mi |
| 07075 | Wood Ridge, NJ | Bergen | 17.6 mi |
| 10458 | Bronx, NY | Bronx | 17.7 mi |
| 07057 | Wallington, NJ | Bergen | 17.7 mi |
| 10537 | Lake Peekskill, NY | Putnam | 17.7 mi |
| 07055 | Passaic, NJ | Passaic | 17.8 mi |
| 10453 | Bronx, NY | Bronx | 17.9 mi |
| 07444 | Pompton Plains, NJ | Morris | 17.9 mi |
| 10033 | New York, NY | New York | 17.9 mi |
| 07013 | Clifton, NJ | Passaic | 18.0 mi |
| 10950 | Monroe, NY | Orange | 18.0 mi |
| 07424 | Little Falls, NJ | Passaic | 18.0 mi |
| 07440 | Pequannock, NJ | Morris | 18.1 mi |
| 10469 | Bronx, NY | Bronx | 18.2 mi |
| 07074 | Moonachie, NJ | Bergen | 18.2 mi |
| 10475 | Bronx, NY | Bronx | 18.3 mi |
| 06831 | Greenwich, CT | Western Connecticut | 18.3 mi |
| 10032 | New York, NY | New York | 18.4 mi |
| 07421 | Hewitt, NJ | Passaic | 18.4 mi |
| 10573 | Port Chester, NY | Westchester | 18.4 mi |
| 10457 | Bronx, NY | Bronx | 18.5 mi |
| 07657 | Ridgefield, NJ | Bergen | 18.5 mi |
| 10805 | New Rochelle, NY | Westchester | 18.6 mi |
| 10580 | Rye, NY | Westchester | 18.7 mi |
| 10452 | Bronx, NY | Bronx | 18.7 mi |
| 10588 | Shrub Oak, NY | Westchester | 18.8 mi |
| 10501 | Amawalk, NY | Westchester | 18.9 mi |
| 07480 | West Milford, NJ | Passaic | 19.0 mi |
| 07012 | Clifton, NJ | Passaic | 19.1 mi |
| 10460 | Bronx, NY | Bronx | 19.1 mi |
| 10507 | Bedford Hills, NY | Westchester | 19.1 mi |
| 10930 | Highland Mills, NY | Orange | 19.1 mi |
| 07072 | Carlstadt, NJ | Bergen | 19.2 mi |
| 07020 | Edgewater, NJ | Bergen | 19.2 mi |
| 07010 | Cliffside Park, NJ | Bergen | 19.2 mi |
| 10031 | New York, NY | New York | 19.3 mi |
| 10039 | New York, NY | New York | 19.3 mi |
| 10524 | Garrison, NY | Putnam | 19.3 mi |
| 10456 | Bronx, NY | Bronx | 19.4 mi |
| 07035 | Lincoln Park, NJ | Morris | 19.4 mi |
| 10464 | Bronx, NY | Bronx | 19.5 mi |
| 07022 | Fairview, NJ | Bergen | 19.5 mi |
| 10462 | Bronx, NY | Bronx | 19.5 mi |
| 07014 | Clifton, NJ | Passaic | 19.6 mi |
| 10461 | Bronx, NY | Bronx | 19.6 mi |
| 10535 | Jefferson Valley, NY | Westchester | 19.7 mi |
| 10030 | New York, NY | New York | 19.8 mi |
| 10451 | Bronx, NY | Bronx | 19.8 mi |
| 07073 | East Rutherford, NJ | Bergen | 19.8 mi |
| 07070 | Rutherford, NJ | Bergen | 19.9 mi |
| 10527 | Granite Springs, NY | Westchester | 19.9 mi |
| 10459 | Bronx, NY | Bronx | 19.9 mi |
| 10472 | Bronx, NY | Bronx | 20.1 mi |
| 10027 | New York, NY | New York | 20.1 mi |
| 10115 | New York, NY | New York | 20.1 mi |
| 10996 | West Point, NY | Orange | 20.2 mi |
| 10037 | New York, NY | New York | 20.2 mi |
| 07043 | Montclair, NJ | Essex | 20.2 mi |
| 07009 | Cedar Grove, NJ | Essex | 20.2 mi |
| 10455 | Bronx, NY | Bronx | 20.4 mi |
| 10536 | Katonah, NY | Westchester | 20.5 mi |
| 06830 | Greenwich, CT | Western Connecticut | 20.6 mi |
| 10506 | Bedford, NY | Westchester | 20.6 mi |
| 10026 | New York, NY | New York | 20.7 mi |
| 07110 | Nutley, NJ | Essex | 20.8 mi |
| 07405 | Butler, NJ | Morris | 20.8 mi |
| 10454 | Bronx, NY | Bronx | 20.9 mi |
| 10025 | New York, NY | New York | 21.0 mi |
| 10473 | Bronx, NY | Bronx | 21.0 mi |
| 10474 | Bronx, NY | Bronx | 21.1 mi |
| 07082 | Towaco, NJ | Morris | 21.1 mi |
| 07047 | North Bergen, NJ | Hudson | 21.1 mi |
| 10465 | Bronx, NY | Bronx | 21.2 mi |
| 07004 | Fairfield, NJ | Essex | 21.3 mi |
| 10918 | Chester, NY | Orange | 21.4 mi |
| 10953 | Mountainville, NY | Orange | 21.4 mi |
| 10035 | New York, NY | New York | 21.5 mi |
| 10029 | New York, NY | New York | 21.5 mi |
| 10540 | Lincolndale, NY | Westchester | 21.5 mi |
| 07071 | Lyndhurst, NJ | Bergen | 21.6 mi |
| 07093 | West New York, NJ | Hudson | 21.6 mi |
| 10990 | Warwick, NY | Orange | 21.7 mi |
| 10505 | Baldwin Place, NY | Westchester | 21.7 mi |
| 10024 | New York, NY | New York | 21.8 mi |
| 07003 | Bloomfield, NJ | Essex | 22.0 mi |
| 07044 | Verona, NJ | Essex | 22.0 mi |
| 12518 | Cornwall, NY | Orange | 22.1 mi |
| 06807 | Cos Cob, CT | Western Connecticut | 22.1 mi |
| 07006 | Caldwell, NJ | Essex | 22.1 mi |
| 07094 | Secaucus, NJ | Hudson | 22.2 mi |
| 10128 | New York, NY | New York | 22.2 mi |
| 10069 | New York, NY | New York | 22.3 mi |
| 07031 | North Arlington, NJ | Bergen | 22.4 mi |
| 07109 | Belleville, NJ | Essex | 22.4 mi |
| 07042 | Montclair, NJ | Essex | 22.5 mi |
| 10579 | Putnam Valley, NY | Putnam | 22.5 mi |
| 10023 | New York, NY | New York | 22.5 mi |
| 10028 | New York, NY | New York | 22.5 mi |
| 10526 | Goldens Bridge, NY | Westchester | 22.6 mi |
| 07435 | Newfoundland, NJ | Passaic | 22.7 mi |
| 07028 | Glen Ridge, NJ | Essex | 22.7 mi |
| 10075 | New York, NY | New York | 22.7 mi |
| 07045 | Montville, NJ | Morris | 22.8 mi |
| 10542 | Mahopac Falls, NY | Putnam | 22.8 mi |
| 12577 | Salisbury Mills, NY | Orange | 22.8 mi |
| 11105 | Astoria, NY | Queens | 22.8 mi |
| 06878 | Riverside, CT | Western Connecticut | 22.9 mi |
| 07086 | Weehawken, NJ | Hudson | 22.9 mi |
| 10021 | New York, NY | New York | 23.0 mi |
| 07087 | Union City, NJ | Hudson | 23.0 mi |
| 07422 | Highland Lakes, NJ | Sussex | 23.0 mi |
| 10162 | New York, NY | New York | 23.1 mi |
| 06903 | Stamford, CT | Western Connecticut | 23.1 mi |
| 12520 | Cornwall On Hudson, NY | Orange | 23.1 mi |
| 10589 | Somers, NY | Westchester | 23.1 mi |
| 10019 | New York, NY | New York | 23.1 mi |
| 11102 | Astoria, NY | Queens | 23.1 mi |
| 10578 | Purdys, NY | Westchester | 23.2 mi |
| 10065 | New York, NY | New York | 23.3 mi |
| 10153 | New York, NY | New York | 23.3 mi |
| 11370 | East Elmhurst, NY | Queens | 23.3 mi |
| 07021 | Essex Fells, NJ | Essex | 23.4 mi |
| 10103 | New York, NY | New York | 23.5 mi |
| 11356 | College Point, NY | Queens | 23.5 mi |
| 10036 | New York, NY | New York | 23.5 mi |
| 10044 | New York, NY | New York | 23.6 mi |
| 07058 | Pine Brook, NJ | Morris | 23.6 mi |
| 10111 | New York, NY | New York | 23.6 mi |
| 10541 | Mahopac, NY | Putnam | 23.6 mi |
| 10020 | New York, NY | New York | 23.6 mi |
| 06870 | Old Greenwich, CT | Western Connecticut | 23.6 mi |
How this list is calculated
Each ZIP code is represented by a single centroid point, and distance is measured great-circle from the centroid of 10954 to each of the others. Two consequences worth knowing about:
- Large rural ZIPs distort the picture. A ZIP covering 400 square miles has a centroid that may be 15 miles from its own nearest edge, so a code listed as 30 miles away can begin much closer.
- These are not driving distances. A river, a bay, or a mountain range makes a 12-mile straight line into a 40-minute drive. For service-area planning, use this as a first cut and check the routes.
If you need this programmatically — for a store locator, a delivery zone, or a territory map — the radius endpoint returns the same data as JSON, with an arbitrary radius and optional state filtering.
Back to 10954
County, time zone, area codes, and the full ZIP+4 lookup for any address in Nanuet.