ZIP Codes Near 10710 — Yonkers, NY
There are 299 ZIP codes within 25 miles of 10710, covering 179 cities and towns. Distances are straight-line between ZIP centroids, not driving distance.
Cities within 25 miles
| City | Distance | ZIP codes |
|---|---|---|
| Tuckahoe, NY | 1.4 mi | 1 |
| Yonkers, NY | 1.9 mi | 4 |
| Hastings On Hudson, NY | 2.0 mi | 1 |
| Bronxville, NY | 2.2 mi | 1 |
| Eastchester, NY | 2.2 mi | 1 |
| Ardsley, NY | 3.1 mi | 1 |
| Scarsdale, NY | 3.1 mi | 1 |
| Dobbs Ferry, NY | 3.2 mi | 1 |
| Mount Vernon, NY | 3.2 mi | 3 |
| New Rochelle, NY | 3.4 mi | 3 |
| Alpine, NJ | 3.8 mi | 1 |
| Ardsley On Hudson, NY | 4.3 mi | 1 |
| Hartsdale, NY | 4.4 mi | 1 |
| Palisades, NY | 4.9 mi | 1 |
| Irvington, NY | 4.9 mi | 1 |
| Bronx, NY | 5.0 mi | 25 |
| Pelham, NY | 5.1 mi | 1 |
| Larchmont, NY | 5.1 mi | 1 |
| White Plains, NY | 5.2 mi | 5 |
| Northvale, NJ | 5.7 mi | 1 |
| Norwood, NJ | 5.7 mi | 1 |
| Demarest, NJ | 5.8 mi | 1 |
| Mamaroneck, NY | 5.9 mi | 1 |
| Sparkill, NY | 5.9 mi | 1 |
| Closter, NJ | 5.9 mi | 1 |
| Cresskill, NJ | 6.1 mi | 1 |
| Piermont, NY | 6.2 mi | 1 |
| Tenafly, NJ | 6.5 mi | 1 |
| Harrison, NY | 6.5 mi | 1 |
| Elmsford, NY | 6.6 mi | 1 |
| Tappan, NY | 6.7 mi | 1 |
| Harrington Park, NJ | 7.1 mi | 1 |
| Dumont, NJ | 7.7 mi | 1 |
| Englewood Cliffs, NJ | 7.8 mi | 1 |
| Haworth, NJ | 7.8 mi | 1 |
| New York, NY | 8.0 mi | 55 |
| Tarrytown, NY | 8.1 mi | 1 |
| Rye, NY | 8.1 mi | 1 |
| Orangeburg, NY | 8.1 mi | 1 |
| Englewood, NJ | 8.4 mi | 1 |
| Bergenfield, NJ | 8.4 mi | 1 |
| Purchase, NY | 8.5 mi | 1 |
| West Harrison, NY | 8.5 mi | 1 |
| Westwood, NJ | 8.7 mi | 1 |
| Valhalla, NY | 8.9 mi | 1 |
| Blauvelt, NY | 9.0 mi | 1 |
| Emerson, NJ | 9.2 mi | 1 |
| New Milford, NJ | 9.3 mi | 1 |
| Nyack, NY | 9.4 mi | 1 |
| Hawthorne, NY | 9.4 mi | 1 |
| Port Chester, NY | 9.5 mi | 1 |
| Oradell, NJ | 9.6 mi | 1 |
| Teaneck, NJ | 10.1 mi | 1 |
| Fort Lee, NJ | 10.3 mi | 1 |
| Leonia, NJ | 10.3 mi | 1 |
| River Edge, NJ | 10.4 mi | 1 |
| Hillsdale, NJ | 10.6 mi | 1 |
| Pearl River, NY | 10.8 mi | 1 |
| Thornwood, NY | 11.0 mi | 1 |
| West Nyack, NY | 11.1 mi | 1 |
| Park Ridge, NJ | 11.2 mi | 1 |
| Township Of Washington, NJ | 11.4 mi | 1 |
| Palisades Park, NJ | 11.4 mi | 1 |
| Bogota, NJ | 11.4 mi | 1 |
| Pleasantville, NY | 11.5 mi | 1 |
| Hackensack, NJ | 11.7 mi | 1 |
| Paramus, NJ | 11.8 mi | 1 |
| Great Neck, NY | 11.8 mi | 4 |
| Woodcliff Lake, NJ | 11.8 mi | 1 |
| Valley Cottage, NY | 11.8 mi | 1 |
| Edgewater, NJ | 11.9 mi | 1 |
| Ridgefield Park, NJ | 11.9 mi | 1 |
| Briarcliff Manor, NY | 12.1 mi | 1 |
| Port Washington, NY | 12.1 mi | 1 |
| Montvale, NJ | 12.1 mi | 1 |
| Maywood, NJ | 12.1 mi | 1 |
| Cliffside Park, NJ | 12.4 mi | 1 |
| Nanuet, NY | 12.6 mi | 1 |
| College Point, NY | 12.6 mi | 1 |
| Whitestone, NY | 12.6 mi | 1 |
| Bayside, NY | 12.7 mi | 3 |
| Rochelle Park, NJ | 12.8 mi | 1 |
| Greenwich, CT | 12.8 mi | 2 |
| Ridgefield, NJ | 12.8 mi | 1 |
| Little Ferry, NJ | 13.0 mi | 1 |
| South Hackensack, NJ | 13.1 mi | 1 |
| Fairview, NJ | 13.1 mi | 1 |
| Glen Cove, NY | 13.2 mi | 1 |
| Ho Ho Kus, NJ | 13.2 mi | 1 |
| Astoria, NY | 13.4 mi | 4 |
| Flushing, NY | 13.4 mi | 5 |
| East Elmhurst, NY | 13.4 mi | 2 |
| Armonk, NY | 13.5 mi | 1 |
| Sea Cliff, NY | 13.6 mi | 1 |
| Teterboro, NJ | 13.6 mi | 1 |
| Lodi, NJ | 13.7 mi | 1 |
| Saddle Brook, NJ | 13.7 mi | 1 |
| Congers, NY | 13.8 mi | 1 |
| Ridgewood, NJ | 13.9 mi | 1 |
| Hasbrouck Heights, NJ | 13.9 mi | 1 |
| Moonachie, NJ | 14.1 mi | 1 |
| Saddle River, NJ | 14.1 mi | 1 |
| Glenwood Landing, NY | 14.3 mi | 1 |
| Fair Lawn, NJ | 14.3 mi | 1 |
| Little Neck, NY | 14.4 mi | 2 |
| Glen Rock, NJ | 14.5 mi | 1 |
| Riverside, CT | 14.5 mi | 1 |
| Maryknoll, NY | 14.6 mi | 1 |
| Manhasset, NY | 14.6 mi | 1 |
| Locust Valley, NY | 14.7 mi | 1 |
| Spring Valley, NY | 14.7 mi | 1 |
| Chappaqua, NY | 14.8 mi | 1 |
| Cos Cob, CT | 14.8 mi | 1 |
| Waldwick, NJ | 14.9 mi | 1 |
| Elmwood Park, NJ | 14.9 mi | 1 |
| Carlstadt, NJ | 14.9 mi | 1 |
| Wood Ridge, NJ | 14.9 mi | 1 |
| Garfield, NJ | 14.9 mi | 1 |
| Jackson Heights, NY | 15.0 mi | 1 |
| Corona, NY | 15.0 mi | 1 |
All 299 ZIP codes, by distance
| ZIP | City | County | Distance |
|---|---|---|---|
| 10707 | Tuckahoe, NY | Westchester | 1.4 mi |
| 10703 | Yonkers, NY | Westchester | 1.9 mi |
| 10706 | Hastings On Hudson, NY | Westchester | 2.0 mi |
| 10708 | Bronxville, NY | Westchester | 2.2 mi |
| 10701 | Yonkers, NY | Westchester | 2.2 mi |
| 10709 | Eastchester, NY | Westchester | 2.2 mi |
| 10502 | Ardsley, NY | Westchester | 3.1 mi |
| 10583 | Scarsdale, NY | Westchester | 3.1 mi |
| 10522 | Dobbs Ferry, NY | Westchester | 3.2 mi |
| 10552 | Mount Vernon, NY | Westchester | 3.2 mi |
| 10704 | Yonkers, NY | Westchester | 3.4 mi |
| 10804 | New Rochelle, NY | Westchester | 3.4 mi |
| 07620 | Alpine, NJ | Bergen | 3.8 mi |
| 10705 | Yonkers, NY | Westchester | 4.0 mi |
| 10550 | Mount Vernon, NY | Westchester | 4.3 mi |
| 10553 | Mount Vernon, NY | Westchester | 4.3 mi |
| 10503 | Ardsley On Hudson, NY | Westchester | 4.3 mi |
| 10530 | Hartsdale, NY | Westchester | 4.4 mi |
| 10801 | New Rochelle, NY | Westchester | 4.8 mi |
| 10964 | Palisades, NY | Rockland | 4.9 mi |
| 10533 | Irvington, NY | Westchester | 4.9 mi |
| 10470 | Bronx, NY | Bronx | 5.0 mi |
| 10803 | Pelham, NY | Westchester | 5.1 mi |
| 10538 | Larchmont, NY | Westchester | 5.1 mi |
| 10606 | White Plains, NY | Westchester | 5.2 mi |
| 10466 | Bronx, NY | Bronx | 5.3 mi |
| 10607 | White Plains, NY | Westchester | 5.3 mi |
| 10471 | Bronx, NY | Bronx | 5.6 mi |
| 07647 | Northvale, NJ | Bergen | 5.7 mi |
| 07648 | Norwood, NJ | Bergen | 5.7 mi |
| 07627 | Demarest, NJ | Bergen | 5.8 mi |
| 10543 | Mamaroneck, NY | Westchester | 5.9 mi |
| 10976 | Sparkill, NY | Rockland | 5.9 mi |
| 07624 | Closter, NJ | Bergen | 5.9 mi |
| 10805 | New Rochelle, NY | Westchester | 6.0 mi |
| 10605 | White Plains, NY | Westchester | 6.1 mi |
| 10463 | Bronx, NY | Bronx | 6.1 mi |
| 07626 | Cresskill, NJ | Bergen | 6.1 mi |
| 10968 | Piermont, NY | Rockland | 6.2 mi |
| 10601 | White Plains, NY | Westchester | 6.3 mi |
| 10475 | Bronx, NY | Bronx | 6.4 mi |
| 10467 | Bronx, NY | Bronx | 6.5 mi |
| 07670 | Tenafly, NJ | Bergen | 6.5 mi |
| 10528 | Harrison, NY | Westchester | 6.5 mi |
| 10523 | Elmsford, NY | Westchester | 6.6 mi |
| 10983 | Tappan, NY | Rockland | 6.7 mi |
| 10469 | Bronx, NY | Bronx | 6.8 mi |
| 10603 | White Plains, NY | Westchester | 6.9 mi |
| 07640 | Harrington Park, NJ | Bergen | 7.1 mi |
| 10464 | Bronx, NY | Bronx | 7.3 mi |
| 10468 | Bronx, NY | Bronx | 7.4 mi |
| 10458 | Bronx, NY | Bronx | 7.5 mi |
| 07628 | Dumont, NJ | Bergen | 7.7 mi |
| 07632 | Englewood Cliffs, NJ | Bergen | 7.8 mi |
| 07641 | Haworth, NJ | Bergen | 7.8 mi |
| 10034 | New York, NY | New York | 8.0 mi |
| 10591 | Tarrytown, NY | Westchester | 8.1 mi |
| 10580 | Rye, NY | Westchester | 8.1 mi |
| 10962 | Orangeburg, NY | Rockland | 8.1 mi |
| 10461 | Bronx, NY | Bronx | 8.3 mi |
| 07631 | Englewood, NJ | Bergen | 8.4 mi |
| 07621 | Bergenfield, NJ | Bergen | 8.4 mi |
| 10577 | Purchase, NY | Westchester | 8.5 mi |
| 10604 | West Harrison, NY | Westchester | 8.5 mi |
| 10462 | Bronx, NY | Bronx | 8.6 mi |
| 10453 | Bronx, NY | Bronx | 8.6 mi |
| 07675 | Westwood, NJ | Bergen | 8.7 mi |
| 10040 | New York, NY | New York | 8.7 mi |
| 10460 | Bronx, NY | Bronx | 8.8 mi |
| 10457 | Bronx, NY | Bronx | 8.8 mi |
| 10595 | Valhalla, NY | Westchester | 8.9 mi |
| 10913 | Blauvelt, NY | Rockland | 9.0 mi |
| 07630 | Emerson, NJ | Bergen | 9.2 mi |
| 07646 | New Milford, NJ | Bergen | 9.3 mi |
| 10960 | Nyack, NY | Rockland | 9.4 mi |
| 10532 | Hawthorne, NY | Westchester | 9.4 mi |
| 10033 | New York, NY | New York | 9.5 mi |
| 10573 | Port Chester, NY | Westchester | 9.5 mi |
| 10472 | Bronx, NY | Bronx | 9.6 mi |
| 07649 | Oradell, NJ | Bergen | 9.6 mi |
| 10465 | Bronx, NY | Bronx | 9.7 mi |
| 10452 | Bronx, NY | Bronx | 9.8 mi |
| 10456 | Bronx, NY | Bronx | 10.0 mi |
| 07666 | Teaneck, NJ | Bergen | 10.1 mi |
| 10459 | Bronx, NY | Bronx | 10.1 mi |
| 10032 | New York, NY | New York | 10.2 mi |
| 10473 | Bronx, NY | Bronx | 10.3 mi |
| 07024 | Fort Lee, NJ | Bergen | 10.3 mi |
| 07605 | Leonia, NJ | Bergen | 10.3 mi |
| 07661 | River Edge, NJ | Bergen | 10.4 mi |
| 07642 | Hillsdale, NJ | Bergen | 10.6 mi |
| 10965 | Pearl River, NY | Rockland | 10.8 mi |
| 10039 | New York, NY | New York | 10.8 mi |
| 10451 | Bronx, NY | Bronx | 10.9 mi |
| 10474 | Bronx, NY | Bronx | 11.0 mi |
| 10594 | Thornwood, NY | Westchester | 11.0 mi |
| 10455 | Bronx, NY | Bronx | 11.0 mi |
| 10994 | West Nyack, NY | Rockland | 11.1 mi |
| 07656 | Park Ridge, NJ | Bergen | 11.2 mi |
| 10031 | New York, NY | New York | 11.2 mi |
| 07676 | Township Of Washington, NJ | Bergen | 11.4 mi |
| 07650 | Palisades Park, NJ | Bergen | 11.4 mi |
| 07603 | Bogota, NJ | Bergen | 11.4 mi |
| 10030 | New York, NY | New York | 11.4 mi |
| 10570 | Pleasantville, NY | Westchester | 11.5 mi |
| 10037 | New York, NY | New York | 11.7 mi |
| 07601 | Hackensack, NJ | Bergen | 11.7 mi |
| 10454 | Bronx, NY | Bronx | 11.7 mi |
| 07652 | Paramus, NJ | Bergen | 11.8 mi |
| 11024 | Great Neck, NY | Nassau | 11.8 mi |
| 07677 | Woodcliff Lake, NJ | Bergen | 11.8 mi |
| 10989 | Valley Cottage, NY | Rockland | 11.8 mi |
| 07020 | Edgewater, NJ | Bergen | 11.9 mi |
| 07660 | Ridgefield Park, NJ | Bergen | 11.9 mi |
| 10510 | Briarcliff Manor, NY | Westchester | 12.1 mi |
| 11050 | Port Washington, NY | Nassau | 12.1 mi |
| 07645 | Montvale, NJ | Bergen | 12.1 mi |
| 10027 | New York, NY | New York | 12.1 mi |
| 07607 | Maywood, NJ | Bergen | 12.1 mi |
| 10115 | New York, NY | New York | 12.4 mi |
| 07010 | Cliffside Park, NJ | Bergen | 12.4 mi |
| 10954 | Nanuet, NY | Rockland | 12.6 mi |
| 11356 | College Point, NY | Queens | 12.6 mi |
| 10026 | New York, NY | New York | 12.6 mi |
| 10035 | New York, NY | New York | 12.6 mi |
| 11357 | Whitestone, NY | Queens | 12.6 mi |
| 11359 | Bayside, NY | Queens | 12.7 mi |
| 07662 | Rochelle Park, NJ | Bergen | 12.8 mi |
| 06831 | Greenwich, CT | Western Connecticut | 12.8 mi |
| 07657 | Ridgefield, NJ | Bergen | 12.8 mi |
| 06830 | Greenwich, CT | Western Connecticut | 12.9 mi |
| 07643 | Little Ferry, NJ | Bergen | 13.0 mi |
| 11023 | Great Neck, NY | Nassau | 13.1 mi |
| 07606 | South Hackensack, NJ | Bergen | 13.1 mi |
| 07022 | Fairview, NJ | Bergen | 13.1 mi |
| 10029 | New York, NY | New York | 13.2 mi |
| 11542 | Glen Cove, NY | Nassau | 13.2 mi |
| 07423 | Ho Ho Kus, NJ | Bergen | 13.2 mi |
| 10025 | New York, NY | New York | 13.3 mi |
| 11360 | Bayside, NY | Queens | 13.4 mi |
| 11105 | Astoria, NY | Queens | 13.4 mi |
| 11371 | Flushing, NY | Queens | 13.4 mi |
| 11370 | East Elmhurst, NY | Queens | 13.4 mi |
| 10504 | Armonk, NY | Westchester | 13.5 mi |
| 11579 | Sea Cliff, NY | Nassau | 13.6 mi |
| 07608 | Teterboro, NJ | Bergen | 13.6 mi |
| 07644 | Lodi, NJ | Bergen | 13.7 mi |
| 07663 | Saddle Brook, NJ | Bergen | 13.7 mi |
| 11354 | Flushing, NY | Queens | 13.8 mi |
| 10920 | Congers, NY | Rockland | 13.8 mi |
| 07450 | Ridgewood, NJ | Bergen | 13.9 mi |
| 07604 | Hasbrouck Heights, NJ | Bergen | 13.9 mi |
| 10128 | New York, NY | New York | 13.9 mi |
| 11021 | Great Neck, NY | Nassau | 13.9 mi |
| 07074 | Moonachie, NJ | Bergen | 14.1 mi |
| 07458 | Saddle River, NJ | Bergen | 14.1 mi |
| 11102 | Astoria, NY | Queens | 14.1 mi |
| 10024 | New York, NY | New York | 14.1 mi |
| 11369 | East Elmhurst, NY | Queens | 14.1 mi |
| 11547 | Glenwood Landing, NY | Nassau | 14.3 mi |
| 07410 | Fair Lawn, NJ | Bergen | 14.3 mi |
| 10028 | New York, NY | New York | 14.3 mi |
| 11363 | Little Neck, NY | Queens | 14.4 mi |
| 07452 | Glen Rock, NJ | Bergen | 14.5 mi |
| 06878 | Riverside, CT | Western Connecticut | 14.5 mi |
| 11358 | Flushing, NY | Queens | 14.5 mi |
| 11103 | Astoria, NY | Queens | 14.6 mi |
| 10075 | New York, NY | New York | 14.6 mi |
| 11361 | Bayside, NY | Queens | 14.6 mi |
| 10545 | Maryknoll, NY | Westchester | 14.6 mi |
| 11030 | Manhasset, NY | Nassau | 14.6 mi |
| 11560 | Locust Valley, NY | Nassau | 14.7 mi |
| 10162 | New York, NY | New York | 14.7 mi |
| 10977 | Spring Valley, NY | Rockland | 14.7 mi |
| 10514 | Chappaqua, NY | Westchester | 14.8 mi |
| 06807 | Cos Cob, CT | Western Connecticut | 14.8 mi |
| 10021 | New York, NY | New York | 14.9 mi |
| 11106 | Astoria, NY | Queens | 14.9 mi |
| 07463 | Waldwick, NJ | Bergen | 14.9 mi |
| 07407 | Elmwood Park, NJ | Bergen | 14.9 mi |
| 07072 | Carlstadt, NJ | Bergen | 14.9 mi |
| 07075 | Wood Ridge, NJ | Bergen | 14.9 mi |
| 07026 | Garfield, NJ | Bergen | 14.9 mi |
| 10023 | New York, NY | New York | 15.0 mi |
| 11355 | Flushing, NY | Queens | 15.0 mi |
| 11372 | Jackson Heights, NY | Queens | 15.0 mi |
| 11368 | Corona, NY | Queens | 15.0 mi |
| 10069 | New York, NY | New York | 15.1 mi |
| 07093 | West New York, NJ | Hudson | 15.1 mi |
| 10956 | New City, NY | Rockland | 15.1 mi |
| 06870 | Old Greenwich, CT | Western Connecticut | 15.1 mi |
| 07047 | North Bergen, NJ | Hudson | 15.1 mi |
| 10044 | New York, NY | New York | 15.2 mi |
| 10065 | New York, NY | New York | 15.3 mi |
| 11020 | Great Neck, NY | Nassau | 15.3 mi |
| 07432 | Midland Park, NJ | Bergen | 15.4 mi |
| 10153 | New York, NY | New York | 15.5 mi |
| 11362 | Little Neck, NY | Queens | 15.5 mi |
| 11709 | Bayville, NY | Nassau | 15.6 mi |
| 07401 | Allendale, NJ | Bergen | 15.6 mi |
| 10562 | Ossining, NY | Westchester | 15.6 mi |
| 07057 | Wallington, NJ | Bergen | 15.7 mi |
| 11377 | Woodside, NY | Queens | 15.7 mi |
| 10019 | New York, NY | New York | 15.7 mi |
| 11576 | Roslyn, NY | Nassau | 15.7 mi |
| 10022 | New York, NY | New York | 15.7 mi |
| 07514 | Paterson, NJ | Passaic | 15.8 mi |
| 10952 | Monsey, NY | Rockland | 15.8 mi |
| 07504 | Paterson, NJ | Passaic | 15.8 mi |
| 10103 | New York, NY | New York | 15.8 mi |
| 10152 | New York, NY | New York | 15.8 mi |
| 11104 | Sunnyside, NY | Queens | 15.8 mi |
| 11373 | Elmhurst, NY | Queens | 15.9 mi |
| 10154 | New York, NY | New York | 15.9 mi |
| 10546 | Millwood, NY | Westchester | 15.9 mi |
| 10111 | New York, NY | New York | 15.9 mi |
| 11365 | Fresh Meadows, NY | Queens | 16.0 mi |
| 10112 | New York, NY | New York | 16.0 mi |
| 11101 | Long Island City, NY | Queens | 16.0 mi |
| 10020 | New York, NY | New York | 16.0 mi |
| 11364 | Oakland Gardens, NY | Queens | 16.0 mi |
| 10171 | New York, NY | New York | 16.0 mi |
| 10172 | New York, NY | New York | 16.1 mi |
| 10167 | New York, NY | New York | 16.1 mi |
| 10177 | New York, NY | New York | 16.1 mi |
| 11005 | Floral Park, NY | Queens | 16.1 mi |
| 07073 | East Rutherford, NJ | Bergen | 16.2 mi |
| 10169 | New York, NY | New York | 16.2 mi |
| 11765 | Mill Neck, NY | Nassau | 16.2 mi |
| 10036 | New York, NY | New York | 16.2 mi |
| 07506 | Hawthorne, NJ | Passaic | 16.2 mi |
| 10017 | New York, NY | New York | 16.2 mi |
| 10170 | New York, NY | New York | 16.3 mi |
| 10173 | New York, NY | New York | 16.3 mi |
| 07513 | Paterson, NJ | Passaic | 16.3 mi |
| 10110 | New York, NY | New York | 16.3 mi |
| 11109 | Long Island City, NY | Queens | 16.3 mi |
| 11548 | Greenvale, NY | Nassau | 16.3 mi |
| 07524 | Paterson, NJ | Passaic | 16.3 mi |
| 10174 | New York, NY | New York | 16.3 mi |
| 10165 | New York, NY | New York | 16.4 mi |
| 10168 | New York, NY | New York | 16.4 mi |
| 07086 | Weehawken, NJ | Hudson | 16.4 mi |
| 11042 | New Hyde Park, NY | Nassau | 16.4 mi |
| 11367 | Flushing, NY | Queens | 16.4 mi |
| 10018 | New York, NY | New York | 16.5 mi |
| 07055 | Passaic, NJ | Passaic | 16.5 mi |
| 07011 | Clifton, NJ | Passaic | 16.6 mi |
| 11545 | Glen Head, NY | Nassau | 16.6 mi |
| 11374 | Rego Park, NY | Queens | 16.7 mi |
| 07503 | Paterson, NJ | Passaic | 16.7 mi |
| 11366 | Fresh Meadows, NY | Queens | 16.7 mi |
| 11577 | Roslyn Heights, NY | Nassau | 16.8 mi |
| 10927 | Haverstraw, NY | Rockland | 16.8 mi |
| 07446 | Ramsey, NJ | Bergen | 16.8 mi |
| 10119 | New York, NY | New York | 16.8 mi |
| 10016 | New York, NY | New York | 16.8 mi |
| 07481 | Wyckoff, NJ | Bergen | 16.8 mi |
| 11004 | Glen Oaks, NY | Queens | 16.8 mi |
| 10199 | New York, NY | New York | 16.8 mi |
| 07087 | Union City, NJ | Hudson | 16.9 mi |
| 11375 | Forest Hills, NY | Queens | 16.9 mi |
| 06902 | Stamford, CT | Western Connecticut | 16.9 mi |
| 07070 | Rutherford, NJ | Bergen | 16.9 mi |
| 10001 | New York, NY | New York | 16.9 mi |
| 11507 | Albertson, NY | Nassau | 17.0 mi |
| 11378 | Maspeth, NY | Queens | 17.1 mi |
| 06901 | Stamford, CT | Western Connecticut | 17.2 mi |
| 11427 | Queens Village, NY | Queens | 17.2 mi |
| 11439 | Jamaica, NY | Queens | 17.2 mi |
| 07094 | Secaucus, NJ | Hudson | 17.2 mi |
| 11426 | Bellerose, NY | Queens | 17.2 mi |
| 10010 | New York, NY | New York | 17.3 mi |
| 11222 | Brooklyn, NY | Kings | 17.3 mi |
| 07505 | Paterson, NJ | Passaic | 17.3 mi |
| 07501 | Paterson, NJ | Passaic | 17.3 mi |
| 10549 | Mount Kisco, NY | Westchester | 17.4 mi |
| 11379 | Middle Village, NY | Queens | 17.4 mi |
| 10011 | New York, NY | New York | 17.5 mi |
| 11424 | Jamaica, NY | Queens | 17.5 mi |
| 07522 | Paterson, NJ | Passaic | 17.6 mi |
| 07508 | Haledon, NJ | Passaic | 17.6 mi |
| 10520 | Croton On Hudson, NY | Westchester | 17.6 mi |
| 11040 | New Hyde Park, NY | Nassau | 17.6 mi |
| 11432 | Jamaica, NY | Queens | 17.7 mi |
| 07014 | Clifton, NJ | Passaic | 17.7 mi |
| 11423 | Hollis, NY | Queens | 17.9 mi |
| 10003 | New York, NY | New York | 17.9 mi |
| 11428 | Queens Village, NY | Queens | 17.9 mi |
| 06905 | Stamford, CT | Western Connecticut | 17.9 mi |
| 11596 | Williston Park, NY | Nassau | 17.9 mi |
| 11415 | Kew Gardens, NY | Queens | 17.9 mi |
| 10009 | New York, NY | New York | 18.0 mi |
| 07030 | Hoboken, NJ | Hudson | 18.0 mi |
| 10993 | West Haverstraw, NY | Rockland | 18.1 mi |
| 11568 | Old Westbury, NY | Nassau | 18.1 mi |
| 07071 | Lyndhurst, NJ | Bergen | 18.1 mi |
| 10923 | Garnerville, NY | Rockland | 18.1 mi |
| 11771 | Oyster Bay, NY | Nassau | 18.1 mi |
How this list is calculated
Each ZIP code is represented by a single centroid point, and distance is measured great-circle from the centroid of 10710 to each of the others. Two consequences worth knowing about:
- Large rural ZIPs distort the picture. A ZIP covering 400 square miles has a centroid that may be 15 miles from its own nearest edge, so a code listed as 30 miles away can begin much closer.
- These are not driving distances. A river, a bay, or a mountain range makes a 12-mile straight line into a 40-minute drive. For service-area planning, use this as a first cut and check the routes.
If you need this programmatically — for a store locator, a delivery zone, or a territory map — the radius endpoint returns the same data as JSON, with an arbitrary radius and optional state filtering.
Back to 10710
County, time zone, area codes, and the full ZIP+4 lookup for any address in Yonkers.