ZIP Codes Near 06907 — Stamford, CT
There are 190 ZIP codes within 25 miles of 06907, covering 148 cities and towns. Distances are straight-line between ZIP centroids, not driving distance.
Cities within 25 miles
| City | Distance | ZIP codes |
|---|---|---|
| Stamford, CT | 1.6 mi | 5 |
| Darien, CT | 2.5 mi | 1 |
| New Canaan, CT | 4.1 mi | 1 |
| Norwalk, CT | 4.4 mi | 5 |
| Cos Cob, CT | 4.7 mi | 1 |
| Old Greenwich, CT | 5.7 mi | 1 |
| Riverside, CT | 5.8 mi | 1 |
| Greenwich, CT | 6.6 mi | 2 |
| Pound Ridge, NY | 8.2 mi | 1 |
| Wilton, CT | 8.4 mi | 1 |
| Bedford, NY | 8.4 mi | 1 |
| Westport, CT | 9.5 mi | 1 |
| Armonk, NY | 9.9 mi | 1 |
| Port Chester, NY | 10.1 mi | 1 |
| South Salem, NY | 10.5 mi | 1 |
| Purchase, NY | 11.0 mi | 1 |
| Weston, CT | 11.6 mi | 1 |
| West Harrison, NY | 11.8 mi | 1 |
| Cross River, NY | 12.2 mi | 1 |
| Bedford Hills, NY | 12.3 mi | 1 |
| Rye, NY | 12.4 mi | 1 |
| Southport, CT | 12.4 mi | 1 |
| Mount Kisco, NY | 12.4 mi | 1 |
| Thornwood, NY | 13.1 mi | 1 |
| White Plains, NY | 13.3 mi | 5 |
| Fairfield, CT | 13.4 mi | 2 |
| Harrison, NY | 13.6 mi | 1 |
| Valhalla, NY | 13.6 mi | 1 |
| Bayville, NY | 13.7 mi | 1 |
| Waccabuc, NY | 13.9 mi | 1 |
| Chappaqua, NY | 13.9 mi | 1 |
| Pleasantville, NY | 14.1 mi | 1 |
| Ridgefield, CT | 14.1 mi | 1 |
| Katonah, NY | 14.5 mi | 1 |
| Hawthorne, NY | 14.6 mi | 1 |
| Goldens Bridge, NY | 15.2 mi | 1 |
| Mamaroneck, NY | 15.3 mi | 1 |
| Mill Neck, NY | 15.3 mi | 1 |
| Redding, CT | 15.5 mi | 1 |
| Locust Valley, NY | 15.7 mi | 1 |
| Elmsford, NY | 15.8 mi | 1 |
| Millwood, NY | 15.9 mi | 1 |
| Hartsdale, NY | 15.9 mi | 1 |
| Easton, CT | 16.1 mi | 1 |
| Huntington, NY | 16.1 mi | 1 |
| Oyster Bay, NY | 16.2 mi | 1 |
| Scarsdale, NY | 16.3 mi | 1 |
| Bridgeport, CT | 16.3 mi | 6 |
| Centerport, NY | 16.4 mi | 1 |
| North Salem, NY | 16.5 mi | 1 |
| Briarcliff Manor, NY | 16.6 mi | 1 |
| Northport, NY | 16.7 mi | 1 |
| Cold Spring Harbor, NY | 16.7 mi | 1 |
| Larchmont, NY | 16.8 mi | 1 |
| Purdys, NY | 16.9 mi | 1 |
| Glen Cove, NY | 17.0 mi | 1 |
| Tarrytown, NY | 17.0 mi | 1 |
| Maryknoll, NY | 17.2 mi | 1 |
| Ossining, NY | 17.3 mi | 1 |
| New Rochelle, NY | 17.4 mi | 3 |
| Ardsley, NY | 17.8 mi | 1 |
| East Norwich, NY | 18.0 mi | 1 |
| Irvington, NY | 18.0 mi | 1 |
| Eastchester, NY | 18.2 mi | 1 |
| Somers, NY | 18.2 mi | 1 |
| Amawalk, NY | 18.3 mi | 1 |
| Greenlawn, NY | 18.3 mi | 1 |
| Croton Falls, NY | 18.5 mi | 1 |
| Tuckahoe, NY | 18.6 mi | 1 |
| Lincolndale, NY | 18.8 mi | 1 |
| Syosset, NY | 18.9 mi | 1 |
| Sea Cliff, NY | 19.0 mi | 1 |
| Dobbs Ferry, NY | 19.0 mi | 1 |
| Yorktown Heights, NY | 19.0 mi | 1 |
| Danbury, CT | 19.2 mi | 2 |
| Ardsley On Hudson, NY | 19.2 mi | 1 |
| Glen Head, NY | 19.3 mi | 1 |
| Yonkers, NY | 19.4 mi | 5 |
| Trumbull, CT | 19.6 mi | 1 |
| East Northport, NY | 19.7 mi | 1 |
| Granite Springs, NY | 19.7 mi | 1 |
| Hastings On Hudson, NY | 19.8 mi | 1 |
| Bronxville, NY | 19.8 mi | 1 |
| Woodbury, NY | 19.8 mi | 1 |
| Bethel, CT | 20.0 mi | 1 |
| Glenwood Landing, NY | 20.0 mi | 1 |
| Mount Vernon, NY | 20.1 mi | 3 |
| Croton On Hudson, NY | 20.1 mi | 1 |
| Port Washington, NY | 20.3 mi | 1 |
| Baldwin Place, NY | 20.4 mi | 1 |
| Greenvale, NY | 20.4 mi | 1 |
| Pelham, NY | 20.4 mi | 1 |
| Kings Park, NY | 20.5 mi | 1 |
| Stratford, CT | 20.6 mi | 2 |
| Piermont, NY | 21.2 mi | 1 |
| Nyack, NY | 21.2 mi | 1 |
| Palisades, NY | 21.4 mi | 1 |
| Huntington Station, NY | 21.6 mi | 1 |
| Jericho, NY | 21.6 mi | 1 |
| Jefferson Valley, NY | 21.7 mi | 1 |
| Valley Cottage, NY | 21.7 mi | 1 |
| Sparkill, NY | 21.7 mi | 1 |
| Brewster, NY | 21.8 mi | 1 |
| Bronx, NY | 21.8 mi | 10 |
| Commack, NY | 22.0 mi | 1 |
| Roslyn, NY | 22.0 mi | 1 |
| Congers, NY | 22.1 mi | 1 |
| Old Westbury, NY | 22.2 mi | 1 |
| Plainview, NY | 22.3 mi | 1 |
| Crompond, NY | 22.3 mi | 1 |
| Mohegan Lake, NY | 22.3 mi | 1 |
| Monroe, CT | 22.4 mi | 1 |
| Shrub Oak, NY | 22.5 mi | 1 |
| Mahopac Falls, NY | 22.5 mi | 1 |
| Mahopac, NY | 22.6 mi | 1 |
| Newtown, CT | 22.7 mi | 1 |
| Melville, NY | 22.7 mi | 1 |
| Blauvelt, NY | 22.8 mi | 1 |
| Great Neck, NY | 22.9 mi | 4 |
| Tappan, NY | 22.9 mi | 1 |
All 190 ZIP codes, by distance
| ZIP | City | County | Distance |
|---|---|---|---|
| 06905 | Stamford, CT | Western Connecticut | 1.6 mi |
| 06906 | Stamford, CT | Western Connecticut | 2.1 mi |
| 06820 | Darien, CT | Western Connecticut | 2.5 mi |
| 06902 | Stamford, CT | Western Connecticut | 3.3 mi |
| 06901 | Stamford, CT | Western Connecticut | 3.5 mi |
| 06903 | Stamford, CT | Western Connecticut | 3.6 mi |
| 06840 | New Canaan, CT | Western Connecticut | 4.1 mi |
| 06850 | Norwalk, CT | Western Connecticut | 4.4 mi |
| 06807 | Cos Cob, CT | Western Connecticut | 4.7 mi |
| 06854 | Norwalk, CT | Western Connecticut | 4.8 mi |
| 06853 | Norwalk, CT | Western Connecticut | 4.9 mi |
| 06870 | Old Greenwich, CT | Western Connecticut | 5.7 mi |
| 06878 | Riverside, CT | Western Connecticut | 5.8 mi |
| 06855 | Norwalk, CT | Western Connecticut | 6.5 mi |
| 06830 | Greenwich, CT | Western Connecticut | 6.6 mi |
| 06851 | Norwalk, CT | Western Connecticut | 6.6 mi |
| 06831 | Greenwich, CT | Western Connecticut | 7.4 mi |
| 10576 | Pound Ridge, NY | Westchester | 8.2 mi |
| 06897 | Wilton, CT | Western Connecticut | 8.4 mi |
| 10506 | Bedford, NY | Westchester | 8.4 mi |
| 06880 | Westport, CT | Western Connecticut | 9.5 mi |
| 10504 | Armonk, NY | Westchester | 9.9 mi |
| 10573 | Port Chester, NY | Westchester | 10.1 mi |
| 10590 | South Salem, NY | Westchester | 10.5 mi |
| 10577 | Purchase, NY | Westchester | 11.0 mi |
| 06883 | Weston, CT | Western Connecticut | 11.6 mi |
| 10604 | West Harrison, NY | Westchester | 11.8 mi |
| 10518 | Cross River, NY | Westchester | 12.2 mi |
| 10507 | Bedford Hills, NY | Westchester | 12.3 mi |
| 10580 | Rye, NY | Westchester | 12.4 mi |
| 06890 | Southport, CT | Greater Bridgeport | 12.4 mi |
| 10549 | Mount Kisco, NY | Westchester | 12.4 mi |
| 10594 | Thornwood, NY | Westchester | 13.1 mi |
| 10605 | White Plains, NY | Westchester | 13.3 mi |
| 06824 | Fairfield, CT | Greater Bridgeport | 13.4 mi |
| 10528 | Harrison, NY | Westchester | 13.6 mi |
| 10601 | White Plains, NY | Westchester | 13.6 mi |
| 10595 | Valhalla, NY | Westchester | 13.6 mi |
| 11709 | Bayville, NY | Nassau | 13.7 mi |
| 10597 | Waccabuc, NY | Westchester | 13.9 mi |
| 10514 | Chappaqua, NY | Westchester | 13.9 mi |
| 10603 | White Plains, NY | Westchester | 13.9 mi |
| 10570 | Pleasantville, NY | Westchester | 14.1 mi |
| 06877 | Ridgefield, CT | Western Connecticut | 14.1 mi |
| 10606 | White Plains, NY | Westchester | 14.5 mi |
| 10536 | Katonah, NY | Westchester | 14.5 mi |
| 10532 | Hawthorne, NY | Westchester | 14.6 mi |
| 10526 | Goldens Bridge, NY | Westchester | 15.2 mi |
| 10543 | Mamaroneck, NY | Westchester | 15.3 mi |
| 11765 | Mill Neck, NY | Nassau | 15.3 mi |
| 06896 | Redding, CT | Western Connecticut | 15.5 mi |
| 11560 | Locust Valley, NY | Nassau | 15.7 mi |
| 10523 | Elmsford, NY | Westchester | 15.8 mi |
| 10607 | White Plains, NY | Westchester | 15.8 mi |
| 06825 | Fairfield, CT | Greater Bridgeport | 15.9 mi |
| 10546 | Millwood, NY | Westchester | 15.9 mi |
| 10530 | Hartsdale, NY | Westchester | 15.9 mi |
| 06612 | Easton, CT | Greater Bridgeport | 16.1 mi |
| 11743 | Huntington, NY | Suffolk | 16.1 mi |
| 11771 | Oyster Bay, NY | Nassau | 16.2 mi |
| 10583 | Scarsdale, NY | Westchester | 16.3 mi |
| 06605 | Bridgeport, CT | Greater Bridgeport | 16.3 mi |
| 11721 | Centerport, NY | Suffolk | 16.4 mi |
| 10560 | North Salem, NY | Westchester | 16.5 mi |
| 10510 | Briarcliff Manor, NY | Westchester | 16.6 mi |
| 11768 | Northport, NY | Suffolk | 16.7 mi |
| 11724 | Cold Spring Harbor, NY | Suffolk | 16.7 mi |
| 10538 | Larchmont, NY | Westchester | 16.8 mi |
| 10578 | Purdys, NY | Westchester | 16.9 mi |
| 11542 | Glen Cove, NY | Nassau | 17.0 mi |
| 10591 | Tarrytown, NY | Westchester | 17.0 mi |
| 10545 | Maryknoll, NY | Westchester | 17.2 mi |
| 10562 | Ossining, NY | Westchester | 17.3 mi |
| 10804 | New Rochelle, NY | Westchester | 17.4 mi |
| 06604 | Bridgeport, CT | Greater Bridgeport | 17.4 mi |
| 10502 | Ardsley, NY | Westchester | 17.8 mi |
| 06606 | Bridgeport, CT | Greater Bridgeport | 17.9 mi |
| 11732 | East Norwich, NY | Nassau | 18.0 mi |
| 10533 | Irvington, NY | Westchester | 18.0 mi |
| 10709 | Eastchester, NY | Westchester | 18.2 mi |
| 10589 | Somers, NY | Westchester | 18.2 mi |
| 10501 | Amawalk, NY | Westchester | 18.3 mi |
| 11740 | Greenlawn, NY | Suffolk | 18.3 mi |
| 10519 | Croton Falls, NY | Westchester | 18.5 mi |
| 10707 | Tuckahoe, NY | Westchester | 18.6 mi |
| 06608 | Bridgeport, CT | Greater Bridgeport | 18.6 mi |
| 10801 | New Rochelle, NY | Westchester | 18.8 mi |
| 10540 | Lincolndale, NY | Westchester | 18.8 mi |
| 11791 | Syosset, NY | Nassau | 18.9 mi |
| 11579 | Sea Cliff, NY | Nassau | 19.0 mi |
| 10522 | Dobbs Ferry, NY | Westchester | 19.0 mi |
| 10598 | Yorktown Heights, NY | Westchester | 19.0 mi |
| 06607 | Bridgeport, CT | Greater Bridgeport | 19.0 mi |
| 06810 | Danbury, CT | Western Connecticut | 19.2 mi |
| 10503 | Ardsley On Hudson, NY | Westchester | 19.2 mi |
| 11545 | Glen Head, NY | Nassau | 19.3 mi |
| 10710 | Yonkers, NY | Westchester | 19.4 mi |
| 06611 | Trumbull, CT | Greater Bridgeport | 19.6 mi |
| 06610 | Bridgeport, CT | Greater Bridgeport | 19.6 mi |
| 11731 | East Northport, NY | Suffolk | 19.7 mi |
| 10805 | New Rochelle, NY | Westchester | 19.7 mi |
| 10527 | Granite Springs, NY | Westchester | 19.7 mi |
| 10706 | Hastings On Hudson, NY | Westchester | 19.8 mi |
| 10708 | Bronxville, NY | Westchester | 19.8 mi |
| 11797 | Woodbury, NY | Nassau | 19.8 mi |
| 06801 | Bethel, CT | Western Connecticut | 20.0 mi |
| 11547 | Glenwood Landing, NY | Nassau | 20.0 mi |
| 10552 | Mount Vernon, NY | Westchester | 20.1 mi |
| 10520 | Croton On Hudson, NY | Westchester | 20.1 mi |
| 11050 | Port Washington, NY | Nassau | 20.3 mi |
| 10505 | Baldwin Place, NY | Westchester | 20.4 mi |
| 11548 | Greenvale, NY | Nassau | 20.4 mi |
| 10803 | Pelham, NY | Westchester | 20.4 mi |
| 11754 | Kings Park, NY | Suffolk | 20.5 mi |
| 06615 | Stratford, CT | Greater Bridgeport | 20.6 mi |
| 10553 | Mount Vernon, NY | Westchester | 20.6 mi |
| 10968 | Piermont, NY | Rockland | 21.2 mi |
| 10960 | Nyack, NY | Rockland | 21.2 mi |
| 10550 | Mount Vernon, NY | Westchester | 21.3 mi |
| 10703 | Yonkers, NY | Westchester | 21.3 mi |
| 10964 | Palisades, NY | Rockland | 21.4 mi |
| 11746 | Huntington Station, NY | Suffolk | 21.6 mi |
| 11753 | Jericho, NY | Nassau | 21.6 mi |
| 10701 | Yonkers, NY | Westchester | 21.6 mi |
| 10535 | Jefferson Valley, NY | Westchester | 21.7 mi |
| 10989 | Valley Cottage, NY | Rockland | 21.7 mi |
| 10976 | Sparkill, NY | Rockland | 21.7 mi |
| 10509 | Brewster, NY | Putnam | 21.8 mi |
| 10464 | Bronx, NY | Bronx | 21.8 mi |
| 10704 | Yonkers, NY | Westchester | 21.8 mi |
| 11725 | Commack, NY | Suffolk | 22.0 mi |
| 11576 | Roslyn, NY | Nassau | 22.0 mi |
| 10920 | Congers, NY | Rockland | 22.1 mi |
| 11568 | Old Westbury, NY | Nassau | 22.2 mi |
| 06614 | Stratford, CT | Greater Bridgeport | 22.2 mi |
| 11803 | Plainview, NY | Nassau | 22.3 mi |
| 10517 | Crompond, NY | Westchester | 22.3 mi |
| 10547 | Mohegan Lake, NY | Westchester | 22.3 mi |
| 06811 | Danbury, CT | Western Connecticut | 22.3 mi |
| 06468 | Monroe, CT | Greater Bridgeport | 22.4 mi |
| 10466 | Bronx, NY | Bronx | 22.4 mi |
| 10475 | Bronx, NY | Bronx | 22.4 mi |
| 10588 | Shrub Oak, NY | Westchester | 22.5 mi |
| 10542 | Mahopac Falls, NY | Putnam | 22.5 mi |
| 10541 | Mahopac, NY | Putnam | 22.6 mi |
| 06470 | Newtown, CT | Western Connecticut | 22.7 mi |
| 11747 | Melville, NY | Suffolk | 22.7 mi |
| 10913 | Blauvelt, NY | Rockland | 22.8 mi |
| 11024 | Great Neck, NY | Nassau | 22.9 mi |
| 10983 | Tappan, NY | Rockland | 22.9 mi |
| 11577 | Roslyn Heights, NY | Nassau | 22.9 mi |
| 07647 | Northvale, NJ | Bergen | 23.0 mi |
| 07620 | Alpine, NJ | Bergen | 23.0 mi |
| 10705 | Yonkers, NY | Westchester | 23.0 mi |
| 10470 | Bronx, NY | Bronx | 23.1 mi |
| 11030 | Manhasset, NY | Nassau | 23.1 mi |
| 10962 | Orangeburg, NY | Rockland | 23.2 mi |
| 11780 | Saint James, NY | Suffolk | 23.3 mi |
| 10567 | Cortlandt Manor, NY | Westchester | 23.4 mi |
| 10469 | Bronx, NY | Bronx | 23.5 mi |
| 11801 | Hicksville, NY | Nassau | 23.5 mi |
| 11787 | Smithtown, NY | Suffolk | 23.6 mi |
| 10994 | West Nyack, NY | Rockland | 23.6 mi |
| 07648 | Norwood, NJ | Bergen | 23.7 mi |
| 11023 | Great Neck, NY | Nassau | 23.7 mi |
| 10548 | Montrose, NY | Westchester | 23.8 mi |
| 11507 | Albertson, NY | Nassau | 23.9 mi |
| 11804 | Old Bethpage, NY | Nassau | 24.0 mi |
| 10927 | Haverstraw, NY | Rockland | 24.1 mi |
| 11590 | Westbury, NY | Nassau | 24.1 mi |
| 10467 | Bronx, NY | Bronx | 24.1 mi |
| 11794 | Stony Brook, NY | Suffolk | 24.2 mi |
| 10461 | Bronx, NY | Bronx | 24.3 mi |
| 06484 | Shelton, CT | Naugatuck Valley | 24.4 mi |
| 11021 | Great Neck, NY | Nassau | 24.4 mi |
| 10566 | Peekskill, NY | Westchester | 24.4 mi |
| 11733 | East Setauket, NY | Suffolk | 24.4 mi |
| 11596 | Williston Park, NY | Nassau | 24.5 mi |
| 11790 | Stony Brook, NY | Suffolk | 24.5 mi |
| 10471 | Bronx, NY | Bronx | 24.5 mi |
| 10465 | Bronx, NY | Bronx | 24.6 mi |
| 07624 | Closter, NJ | Bergen | 24.6 mi |
| 10463 | Bronx, NY | Bronx | 24.7 mi |
| 10511 | Buchanan, NY | Westchester | 24.7 mi |
| 11514 | Carle Place, NY | Nassau | 24.8 mi |
| 10993 | West Haverstraw, NY | Rockland | 24.8 mi |
| 10956 | New City, NY | Rockland | 24.9 mi |
| 11714 | Bethpage, NY | Nassau | 24.9 mi |
| 07627 | Demarest, NJ | Bergen | 24.9 mi |
| 11020 | Great Neck, NY | Nassau | 25.0 mi |
How this list is calculated
Each ZIP code is represented by a single centroid point, and distance is measured great-circle from the centroid of 06907 to each of the others. Two consequences worth knowing about:
- Large rural ZIPs distort the picture. A ZIP covering 400 square miles has a centroid that may be 15 miles from its own nearest edge, so a code listed as 30 miles away can begin much closer.
- These are not driving distances. A river, a bay, or a mountain range makes a 12-mile straight line into a 40-minute drive. For service-area planning, use this as a first cut and check the routes.
If you need this programmatically — for a store locator, a delivery zone, or a territory map — the radius endpoint returns the same data as JSON, with an arbitrary radius and optional state filtering.
Back to 06907
County, time zone, area codes, and the full ZIP+4 lookup for any address in Stamford.