ZIP Codes in Columbus, OH
Columbus uses 31 ZIP codes, all in Franklin, Delaware Counties. Pick one below for details, or look up the full nine-digit ZIP+4 for a specific street address.
All 31 Columbus ZIP codes
| ZIP | Type | County | Population |
|---|---|---|---|
| 43085 | standard | Franklin | 26,601 |
| 43201 | standard | Franklin | 34,322 |
| 43202 | standard | Franklin | 20,854 |
| 43203 | standard | Franklin | 8,618 |
| 43204 | standard | Franklin | 42,962 |
| 43205 | standard | Franklin | 12,618 |
| 43206 | standard | Franklin | 21,996 |
| 43207 | standard | Franklin | 47,272 |
| 43209 | standard | Franklin | 28,193 |
| 43210 | standard | Franklin | 12,164 |
| 43211 | standard | Franklin | 22,313 |
| 43212 | standard | Franklin | 23,405 |
| 43213 | standard | Franklin | 36,273 |
| 43214 | standard | Franklin | 26,776 |
| 43215 | standard | Franklin | 17,836 |
| 43217 | standard | Franklin | 2,091 |
| 43218 | standard | Franklin | — |
| 43219 | standard | Franklin | 32,338 |
| 43220 | standard | Franklin | 28,792 |
| 43221 | standard | Franklin | 35,293 |
| 43222 | standard | Franklin | 4,819 |
| 43223 | standard | Franklin | 28,187 |
| 43224 | standard | Franklin | 44,319 |
| 43227 | standard | Franklin | 25,358 |
| 43228 | standard | Franklin | 59,077 |
| 43229 | standard | Franklin | 55,020 |
| 43230 | standard | Franklin | 58,076 |
| 43231 | standard | Franklin | 23,009 |
| 43232 | standard | Franklin | 47,364 |
| 43235 | standard | Franklin | 44,589 |
| 43240 | standard | Delaware | 7,679 |
Finding a ZIP+4 in Columbus
Knowing which of these 31 ZIP codes covers an address only gets you partway. The four-digit extension identifies the specific delivery point — typically one side of one block. Two houses facing each other on the same Columbus street almost always have different ZIP+4 codes even though they share all five leading digits.
Appending ZIP+4 to a mailing list?
Upload a CSV of Columbus addresses and download it complete.