ZIP Codes in Jacksonville, FL
Jacksonville uses 33 ZIP codes, all in Duval County. Pick one below for details, or look up the full nine-digit ZIP+4 for a specific street address.
All 33 Jacksonville ZIP codes
| ZIP | Type | County | Population |
|---|---|---|---|
| 32202 | standard | Duval | 6,023 |
| 32203 | standard | Duval | — |
| 32204 | standard | Duval | 9,151 |
| 32205 | standard | Duval | 29,148 |
| 32206 | standard | Duval | 17,105 |
| 32207 | standard | Duval | 36,998 |
| 32208 | standard | Duval | 32,699 |
| 32209 | standard | Duval | 34,657 |
| 32210 | standard | Duval | 65,729 |
| 32211 | standard | Duval | 36,762 |
| 32212 | standard | Duval | 1,939 |
| 32214 | standard | Duval | — |
| 32216 | standard | Duval | 42,298 |
| 32217 | standard | Duval | 20,221 |
| 32218 | standard | Duval | 72,905 |
| 32219 | standard | Duval | 14,302 |
| 32220 | standard | Duval | 12,298 |
| 32221 | standard | Duval | 32,833 |
| 32222 | standard | Duval | 18,258 |
| 32223 | standard | Duval | 26,160 |
| 32224 | standard | Duval | 42,092 |
| 32225 | standard | Duval | 55,905 |
| 32226 | standard | Duval | 21,256 |
| 32227 | standard | Duval | 3,207 |
| 32228 | standard | Duval | 222 |
| 32234 | standard | Duval | 9,678 |
| 32244 | standard | Duval | 63,592 |
| 32246 | standard | Duval | 62,562 |
| 32254 | standard | Duval | 13,927 |
| 32256 | standard | Duval | 58,192 |
| 32257 | standard | Duval | 42,904 |
| 32258 | standard | Duval | 40,408 |
| 32277 | standard | Duval | 36,338 |
Finding a ZIP+4 in Jacksonville
Knowing which of these 33 ZIP codes covers an address only gets you partway. The four-digit extension identifies the specific delivery point — typically one side of one block. Two houses facing each other on the same Jacksonville street almost always have different ZIP+4 codes even though they share all five leading digits.
Appending ZIP+4 to a mailing list?
Upload a CSV of Jacksonville addresses and download it complete.