ZIP Codes Near 08004 — Atco, NJ
There are 142 ZIP codes within 25 miles of 08004, covering 102 cities and towns. Distances are straight-line between ZIP centroids, not driving distance.
Cities within 25 miles
| City | Distance | ZIP codes |
|---|---|---|
| Waterford Works, NJ | 2.7 mi | 1 |
| Berlin, NJ | 5.5 mi | 1 |
| West Berlin, NJ | 6.2 mi | 1 |
| Medford, NJ | 7.5 mi | 1 |
| Winslow, NJ | 7.7 mi | 1 |
| Sicklerville, NJ | 7.9 mi | 1 |
| Marlton, NJ | 8.1 mi | 1 |
| Hammonton, NJ | 9.0 mi | 1 |
| Gibbsboro, NJ | 9.0 mi | 1 |
| Voorhees, NJ | 9.1 mi | 1 |
| Vincentown, NJ | 9.5 mi | 1 |
| Clementon, NJ | 9.7 mi | 1 |
| Williamstown, NJ | 10.2 mi | 1 |
| Stratford, NJ | 11.1 mi | 1 |
| Cherry Hill, NJ | 11.6 mi | 3 |
| Somerdale, NJ | 12.1 mi | 1 |
| Blackwood, NJ | 12.2 mi | 1 |
| Grenloch, NJ | 12.3 mi | 1 |
| Newtonville, NJ | 12.9 mi | 1 |
| Magnolia, NJ | 13.0 mi | 1 |
| Lawnside, NJ | 13.1 mi | 1 |
| Elwood, NJ | 13.6 mi | 1 |
| Glendora, NJ | 13.9 mi | 1 |
| Mount Laurel, NJ | 13.9 mi | 1 |
| Lumberton, NJ | 14.0 mi | 1 |
| Barrington, NJ | 14.1 mi | 1 |
| Franklinville, NJ | 14.5 mi | 1 |
| Haddonfield, NJ | 14.6 mi | 1 |
| Runnemede, NJ | 14.6 mi | 1 |
| Clayton, NJ | 15.0 mi | 1 |
| Haddon Heights, NJ | 15.1 mi | 1 |
| Sewell, NJ | 15.3 mi | 1 |
| Hainesport, NJ | 15.3 mi | 1 |
| Newfield, NJ | 15.6 mi | 1 |
| Landisville, NJ | 15.8 mi | 1 |
| Glassboro, NJ | 16.0 mi | 1 |
| Bellmawr, NJ | 16.0 mi | 1 |
| Audubon, NJ | 16.0 mi | 1 |
| Chatsworth, NJ | 16.1 mi | 1 |
| Buena, NJ | 16.1 mi | 1 |
| Maple Shade, NJ | 16.2 mi | 1 |
| Pitman, NJ | 16.3 mi | 1 |
| Birmingham, NJ | 16.4 mi | 1 |
| Collingswood, NJ | 16.5 mi | 1 |
| Mount Ephraim, NJ | 16.6 mi | 1 |
| Moorestown, NJ | 16.6 mi | 1 |
| Woodbury, NJ | 16.7 mi | 1 |
| Pemberton, NJ | 16.7 mi | 1 |
| Oaklyn, NJ | 17.1 mi | 1 |
| New Lisbon, NJ | 17.1 mi | 1 |
| Wenonah, NJ | 17.2 mi | 1 |
| Malaga, NJ | 17.2 mi | 1 |
| Egg Harbor City, NJ | 17.2 mi | 1 |
| Minotola, NJ | 17.5 mi | 1 |
| Woodbury Heights, NJ | 17.6 mi | 1 |
| Westville, NJ | 17.7 mi | 1 |
| Rancocas, NJ | 17.7 mi | 1 |
| Mount Holly, NJ | 17.7 mi | 1 |
| Merchantville, NJ | 17.9 mi | 1 |
| Gloucester City, NJ | 17.9 mi | 1 |
| Richwood, NJ | 18.0 mi | 1 |
| Richland, NJ | 18.4 mi | 1 |
| Mantua, NJ | 18.7 mi | 1 |
| Camden, NJ | 18.7 mi | 4 |
| Willingboro, NJ | 19.1 mi | 1 |
| Riverton, NJ | 19.2 mi | 1 |
| Pennsauken, NJ | 19.4 mi | 1 |
| Browns Mills, NJ | 19.6 mi | 1 |
| Monroeville, NJ | 19.7 mi | 1 |
| Juliustown, NJ | 20.0 mi | 1 |
| Riverside, NJ | 20.0 mi | 1 |
| Thorofare, NJ | 20.0 mi | 1 |
| Philadelphia, PA | 20.2 mi | 34 |
| Vineland, NJ | 20.3 mi | 2 |
| Palmyra, NJ | 20.3 mi | 1 |
| Mount Royal, NJ | 20.3 mi | 1 |
| National Park, NJ | 20.4 mi | 1 |
| Mullica Hill, NJ | 21.0 mi | 1 |
| Clarksboro, NJ | 21.0 mi | 1 |
| Jobstown, NJ | 21.1 mi | 1 |
| Mays Landing, NJ | 21.2 mi | 1 |
| Beverly, NJ | 21.2 mi | 1 |
| Burlington, NJ | 21.7 mi | 1 |
| Joint Base Mdl, NJ | 21.9 mi | 2 |
| Paulsboro, NJ | 21.9 mi | 1 |
| Columbus, NJ | 22.4 mi | 1 |
| New Gretna, NJ | 22.4 mi | 1 |
| Mickleton, NJ | 22.5 mi | 1 |
| Elmer, NJ | 23.0 mi | 1 |
| Croydon, PA | 23.3 mi | 1 |
| Port Republic, NJ | 23.9 mi | 1 |
| Harrisonville, NJ | 24.2 mi | 1 |
| Pomona, NJ | 24.2 mi | 1 |
| Dorothy, NJ | 24.2 mi | 1 |
| Bordentown, NJ | 24.6 mi | 1 |
| Milmay, NJ | 24.6 mi | 1 |
| Cookstown, NJ | 24.8 mi | 1 |
| Bensalem, PA | 24.8 mi | 1 |
| Bristol, PA | 24.9 mi | 1 |
| Florence, NJ | 24.9 mi | 1 |
| Rosenhayn, NJ | 25.0 mi | 1 |
| Wrightstown, NJ | 25.0 mi | 1 |
All 142 ZIP codes, by distance
| ZIP | City | County | Distance |
|---|---|---|---|
| 08089 | Waterford Works, NJ | Camden | 2.7 mi |
| 08009 | Berlin, NJ | Camden | 5.5 mi |
| 08091 | West Berlin, NJ | Camden | 6.2 mi |
| 08055 | Medford, NJ | Burlington | 7.5 mi |
| 08095 | Winslow, NJ | Camden | 7.7 mi |
| 08081 | Sicklerville, NJ | Camden | 7.9 mi |
| 08053 | Marlton, NJ | Burlington | 8.1 mi |
| 08037 | Hammonton, NJ | Atlantic | 9.0 mi |
| 08026 | Gibbsboro, NJ | Camden | 9.0 mi |
| 08043 | Voorhees, NJ | Camden | 9.1 mi |
| 08088 | Vincentown, NJ | Burlington | 9.5 mi |
| 08021 | Clementon, NJ | Camden | 9.7 mi |
| 08094 | Williamstown, NJ | Gloucester | 10.2 mi |
| 08084 | Stratford, NJ | Camden | 11.1 mi |
| 08003 | Cherry Hill, NJ | Camden | 11.6 mi |
| 08083 | Somerdale, NJ | Camden | 12.1 mi |
| 08012 | Blackwood, NJ | Camden | 12.2 mi |
| 08032 | Grenloch, NJ | Gloucester | 12.3 mi |
| 08346 | Newtonville, NJ | Atlantic | 12.9 mi |
| 08049 | Magnolia, NJ | Camden | 13.0 mi |
| 08045 | Lawnside, NJ | Camden | 13.1 mi |
| 08217 | Elwood, NJ | Atlantic | 13.6 mi |
| 08034 | Cherry Hill, NJ | Camden | 13.8 mi |
| 08029 | Glendora, NJ | Camden | 13.9 mi |
| 08054 | Mount Laurel, NJ | Burlington | 13.9 mi |
| 08048 | Lumberton, NJ | Burlington | 14.0 mi |
| 08007 | Barrington, NJ | Camden | 14.1 mi |
| 08322 | Franklinville, NJ | Gloucester | 14.5 mi |
| 08033 | Haddonfield, NJ | Camden | 14.6 mi |
| 08078 | Runnemede, NJ | Camden | 14.6 mi |
| 08312 | Clayton, NJ | Gloucester | 15.0 mi |
| 08035 | Haddon Heights, NJ | Camden | 15.1 mi |
| 08080 | Sewell, NJ | Gloucester | 15.3 mi |
| 08036 | Hainesport, NJ | Burlington | 15.3 mi |
| 08344 | Newfield, NJ | Gloucester | 15.6 mi |
| 08326 | Landisville, NJ | Atlantic | 15.8 mi |
| 08028 | Glassboro, NJ | Gloucester | 16.0 mi |
| 08002 | Cherry Hill, NJ | Camden | 16.0 mi |
| 08031 | Bellmawr, NJ | Camden | 16.0 mi |
| 08106 | Audubon, NJ | Camden | 16.0 mi |
| 08019 | Chatsworth, NJ | Burlington | 16.1 mi |
| 08310 | Buena, NJ | Atlantic | 16.1 mi |
| 08052 | Maple Shade, NJ | Burlington | 16.2 mi |
| 08071 | Pitman, NJ | Gloucester | 16.3 mi |
| 08011 | Birmingham, NJ | Burlington | 16.4 mi |
| 08108 | Collingswood, NJ | Camden | 16.5 mi |
| 08059 | Mount Ephraim, NJ | Camden | 16.6 mi |
| 08057 | Moorestown, NJ | Burlington | 16.6 mi |
| 08096 | Woodbury, NJ | Gloucester | 16.7 mi |
| 08068 | Pemberton, NJ | Burlington | 16.7 mi |
| 08107 | Oaklyn, NJ | Camden | 17.1 mi |
| 08064 | New Lisbon, NJ | Burlington | 17.1 mi |
| 08090 | Wenonah, NJ | Gloucester | 17.2 mi |
| 08328 | Malaga, NJ | Gloucester | 17.2 mi |
| 08215 | Egg Harbor City, NJ | Atlantic | 17.2 mi |
| 08341 | Minotola, NJ | Atlantic | 17.5 mi |
| 08097 | Woodbury Heights, NJ | Gloucester | 17.6 mi |
| 08093 | Westville, NJ | Gloucester | 17.7 mi |
| 08073 | Rancocas, NJ | Burlington | 17.7 mi |
| 08060 | Mount Holly, NJ | Burlington | 17.7 mi |
| 08109 | Merchantville, NJ | Camden | 17.9 mi |
| 08030 | Gloucester City, NJ | Camden | 17.9 mi |
| 08074 | Richwood, NJ | Gloucester | 18.0 mi |
| 08350 | Richland, NJ | Atlantic | 18.4 mi |
| 08051 | Mantua, NJ | Gloucester | 18.7 mi |
| 08104 | Camden, NJ | Camden | 18.7 mi |
| 08046 | Willingboro, NJ | Burlington | 19.1 mi |
| 08077 | Riverton, NJ | Burlington | 19.2 mi |
| 08110 | Pennsauken, NJ | Camden | 19.4 mi |
| 08105 | Camden, NJ | Camden | 19.4 mi |
| 08103 | Camden, NJ | Camden | 19.5 mi |
| 08015 | Browns Mills, NJ | Burlington | 19.6 mi |
| 08343 | Monroeville, NJ | Salem | 19.7 mi |
| 08042 | Juliustown, NJ | Burlington | 20.0 mi |
| 08075 | Riverside, NJ | Burlington | 20.0 mi |
| 08086 | Thorofare, NJ | Gloucester | 20.0 mi |
| 19148 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 20.2 mi |
| 08360 | Vineland, NJ | Cumberland | 20.3 mi |
| 08065 | Palmyra, NJ | Burlington | 20.3 mi |
| 19112 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 20.3 mi |
| 08061 | Mount Royal, NJ | Gloucester | 20.3 mi |
| 08063 | National Park, NJ | Gloucester | 20.4 mi |
| 08102 | Camden, NJ | Camden | 20.6 mi |
| 08062 | Mullica Hill, NJ | Gloucester | 21.0 mi |
| 19137 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 21.0 mi |
| 08020 | Clarksboro, NJ | Gloucester | 21.0 mi |
| 08041 | Jobstown, NJ | Burlington | 21.1 mi |
| 19106 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 21.2 mi |
| 08330 | Mays Landing, NJ | Atlantic | 21.2 mi |
| 08010 | Beverly, NJ | Burlington | 21.2 mi |
| 19147 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 21.3 mi |
| 08016 | Burlington, NJ | Burlington | 21.7 mi |
| 19135 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 21.8 mi |
| 19125 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 21.9 mi |
| 08640 | Joint Base Mdl, NJ | Burlington | 21.9 mi |
| 19134 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 21.9 mi |
| 08066 | Paulsboro, NJ | Gloucester | 21.9 mi |
| 19136 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.1 mi |
| 19107 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.1 mi |
| 19123 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.1 mi |
| 19145 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.1 mi |
| 19109 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.2 mi |
| 08361 | Vineland, NJ | Cumberland | 22.3 mi |
| 08022 | Columbus, NJ | Burlington | 22.4 mi |
| 08224 | New Gretna, NJ | Burlington | 22.4 mi |
| 19102 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.4 mi |
| 08056 | Mickleton, NJ | Gloucester | 22.5 mi |
| 19108 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.5 mi |
| 19146 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.7 mi |
| 19122 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.7 mi |
| 19103 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.8 mi |
| 08641 | Joint Base Mdl, NJ | Burlington | 22.9 mi |
| 19124 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 22.9 mi |
| 08318 | Elmer, NJ | Salem | 23.0 mi |
| 19149 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 23.2 mi |
| 19153 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 23.2 mi |
| 19133 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 23.3 mi |
| 19021 | Croydon, PA | Bucks | 23.3 mi |
| 19130 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 23.5 mi |
| 19114 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 23.5 mi |
| 08241 | Port Republic, NJ | Atlantic | 23.9 mi |
| 19104 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.1 mi |
| 19152 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.1 mi |
| 08039 | Harrisonville, NJ | Gloucester | 24.2 mi |
| 08240 | Pomona, NJ | Atlantic | 24.2 mi |
| 08317 | Dorothy, NJ | Atlantic | 24.2 mi |
| 19121 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.3 mi |
| 19142 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.4 mi |
| 19140 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.4 mi |
| 08505 | Bordentown, NJ | Burlington | 24.6 mi |
| 19132 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.6 mi |
| 08340 | Milmay, NJ | Cumberland | 24.6 mi |
| 19120 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.7 mi |
| 19143 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.7 mi |
| 08511 | Cookstown, NJ | Burlington | 24.8 mi |
| 19020 | Bensalem, PA | Bucks | 24.8 mi |
| 19154 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.8 mi |
| 19007 | Bristol, PA | Bucks | 24.9 mi |
| 19111 | Philadelphia, PA | Philadelphia | 24.9 mi |
| 08518 | Florence, NJ | Burlington | 24.9 mi |
| 08352 | Rosenhayn, NJ | Cumberland | 25.0 mi |
| 08562 | Wrightstown, NJ | Burlington | 25.0 mi |
How this list is calculated
Each ZIP code is represented by a single centroid point, and distance is measured great-circle from the centroid of 08004 to each of the others. Two consequences worth knowing about:
- Large rural ZIPs distort the picture. A ZIP covering 400 square miles has a centroid that may be 15 miles from its own nearest edge, so a code listed as 30 miles away can begin much closer.
- These are not driving distances. A river, a bay, or a mountain range makes a 12-mile straight line into a 40-minute drive. For service-area planning, use this as a first cut and check the routes.
If you need this programmatically — for a store locator, a delivery zone, or a territory map — the radius endpoint returns the same data as JSON, with an arbitrary radius and optional state filtering.
Back to 08004
County, time zone, area codes, and the full ZIP+4 lookup for any address in Atco.