ZIP Codes Near 07461 — Sussex, NJ
There are 92 ZIP codes within 25 miles of 07461, covering 91 cities and towns. Distances are straight-line between ZIP centroids, not driving distance.
Cities within 25 miles
| City | Distance | ZIP codes |
|---|---|---|
| Unionville, NY | 4.7 mi | 1 |
| Glenwood, NJ | 6.2 mi | 1 |
| Hamburg, NJ | 6.4 mi | 1 |
| Vernon, NJ | 6.8 mi | 1 |
| Pine Island, NY | 7.0 mi | 1 |
| Westtown, NY | 7.1 mi | 1 |
| Montague, NJ | 7.8 mi | 1 |
| Augusta, NJ | 8.6 mi | 1 |
| Port Jervis, NY | 9.2 mi | 1 |
| Franklin, NJ | 9.2 mi | 1 |
| Highland Lakes, NJ | 9.6 mi | 1 |
| Johnson, NY | 9.8 mi | 1 |
| Lafayette, NJ | 10.4 mi | 1 |
| Branchville, NJ | 10.6 mi | 1 |
| Stockholm, NJ | 10.8 mi | 1 |
| Ogdensburg, NJ | 11.4 mi | 1 |
| Matamoras, PA | 11.4 mi | 1 |
| Slate Hill, NY | 11.9 mi | 1 |
| Warwick, NY | 12.6 mi | 1 |
| New Hampton, NY | 13.1 mi | 1 |
| Layton, NJ | 13.5 mi | 1 |
| Sparta, NJ | 13.6 mi | 1 |
| Florida, NY | 13.9 mi | 1 |
| Hewitt, NJ | 14.1 mi | 1 |
| Huguenot, NY | 14.5 mi | 1 |
| Millrift, PA | 15.1 mi | 1 |
| Sparrow Bush, NY | 15.2 mi | 1 |
| Milford, PA | 15.2 mi | 1 |
| Oak Ridge, NJ | 15.4 mi | 1 |
| Sterling Forest, NY | 15.5 mi | 1 |
| Otisville, NY | 15.9 mi | 1 |
| West Milford, NJ | 16.0 mi | 1 |
| Middletown, NY | 16.1 mi | 2 |
| Newfoundland, NJ | 16.2 mi | 1 |
| Goshen, NY | 16.3 mi | 1 |
| Greenwood Lake, NY | 16.4 mi | 1 |
| Newton, NJ | 16.5 mi | 1 |
| Cuddebackville, NY | 17.4 mi | 1 |
| Howells, NY | 18.2 mi | 1 |
| Wallpack Center, NJ | 18.9 mi | 1 |
| Lake Hopatcong, NJ | 18.9 mi | 1 |
| Pond Eddy, NY | 19.0 mi | 1 |
| Chester, NY | 19.5 mi | 1 |
| Westbrookville, NY | 19.5 mi | 1 |
| Ringwood, NJ | 19.6 mi | 1 |
| Shohola, PA | 19.8 mi | 1 |
| Tuxedo Park, NY | 20.1 mi | 1 |
| Andover, NJ | 20.5 mi | 1 |
| Glen Spey, NY | 20.8 mi | 1 |
| Wanaque, NJ | 20.8 mi | 1 |
| Dingmans Ferry, PA | 20.8 mi | 1 |
| Bloomingdale, NJ | 20.9 mi | 1 |
| Rockaway, NJ | 20.9 mi | 1 |
| Hopatcong, NJ | 21.1 mi | 1 |
| Butler, NJ | 21.2 mi | 1 |
| Hibernia, NJ | 21.3 mi | 1 |
| Bushkill, PA | 21.5 mi | 1 |
| Wharton, NJ | 21.5 mi | 1 |
| Haskell, NJ | 21.6 mi | 1 |
| Dover, NJ | 21.7 mi | 1 |
| Monroe, NY | 21.9 mi | 1 |
| Forestburgh, NY | 22.1 mi | 1 |
| Stanhope, NJ | 22.3 mi | 1 |
| Mount Arlington, NJ | 22.4 mi | 1 |
| Sloatsburg, NY | 22.4 mi | 1 |
| Southfields, NY | 22.7 mi | 1 |
| Barryville, NY | 22.8 mi | 1 |
| Circleville, NY | 22.9 mi | 1 |
| Riverdale, NJ | 23.1 mi | 1 |
| Tamiment, PA | 23.1 mi | 1 |
| Landing, NJ | 23.3 mi | 1 |
| Pompton Lakes, NJ | 23.5 mi | 1 |
| Campbell Hall, NY | 23.6 mi | 1 |
| Johnsonburg, NJ | 23.7 mi | 1 |
| Allamuchy, NJ | 23.8 mi | 1 |
| Boonton, NJ | 23.9 mi | 1 |
| Oakland, NJ | 24.0 mi | 1 |
| Hillburn, NY | 24.0 mi | 1 |
| Highland Lake, NY | 24.1 mi | 1 |
| Wurtsboro, NY | 24.2 mi | 1 |
| Blooming Grove, NY | 24.3 mi | 1 |
| Bloomingburg, NY | 24.3 mi | 1 |
| Bullville, NY | 24.3 mi | 1 |
| Netcong, NJ | 24.3 mi | 1 |
| Pompton Plains, NJ | 24.5 mi | 1 |
| Mahwah, NJ | 24.5 mi | 1 |
| Arden, NY | 24.5 mi | 1 |
| Kenvil, NJ | 24.7 mi | 1 |
| Harriman, NY | 24.7 mi | 1 |
| Greeley, PA | 24.9 mi | 1 |
| Ledgewood, NJ | 25.0 mi | 1 |
All 92 ZIP codes, by distance
| ZIP | City | County | Distance |
|---|---|---|---|
| 10988 | Unionville, NY | Orange | 4.7 mi |
| 07418 | Glenwood, NJ | Sussex | 6.2 mi |
| 07419 | Hamburg, NJ | Sussex | 6.4 mi |
| 07462 | Vernon, NJ | Sussex | 6.8 mi |
| 10969 | Pine Island, NY | Orange | 7.0 mi |
| 10998 | Westtown, NY | Orange | 7.1 mi |
| 07827 | Montague, NJ | Sussex | 7.8 mi |
| 07822 | Augusta, NJ | Sussex | 8.6 mi |
| 12771 | Port Jervis, NY | Orange | 9.2 mi |
| 07416 | Franklin, NJ | Sussex | 9.2 mi |
| 07422 | Highland Lakes, NJ | Sussex | 9.6 mi |
| 10933 | Johnson, NY | Orange | 9.8 mi |
| 07848 | Lafayette, NJ | Sussex | 10.4 mi |
| 07826 | Branchville, NJ | Sussex | 10.6 mi |
| 07460 | Stockholm, NJ | Sussex | 10.8 mi |
| 07439 | Ogdensburg, NJ | Sussex | 11.4 mi |
| 18336 | Matamoras, PA | Pike | 11.4 mi |
| 10973 | Slate Hill, NY | Orange | 11.9 mi |
| 10990 | Warwick, NY | Orange | 12.6 mi |
| 10958 | New Hampton, NY | Orange | 13.1 mi |
| 07851 | Layton, NJ | Sussex | 13.5 mi |
| 07871 | Sparta, NJ | Sussex | 13.6 mi |
| 10921 | Florida, NY | Orange | 13.9 mi |
| 07421 | Hewitt, NJ | Passaic | 14.1 mi |
| 12746 | Huguenot, NY | Orange | 14.5 mi |
| 18340 | Millrift, PA | Pike | 15.1 mi |
| 12780 | Sparrow Bush, NY | Orange | 15.2 mi |
| 18337 | Milford, PA | Pike | 15.2 mi |
| 07438 | Oak Ridge, NJ | Morris | 15.4 mi |
| 10979 | Sterling Forest, NY | Orange | 15.5 mi |
| 10963 | Otisville, NY | Orange | 15.9 mi |
| 07480 | West Milford, NJ | Passaic | 16.0 mi |
| 10940 | Middletown, NY | Orange | 16.1 mi |
| 07435 | Newfoundland, NJ | Passaic | 16.2 mi |
| 10924 | Goshen, NY | Orange | 16.3 mi |
| 10925 | Greenwood Lake, NY | Orange | 16.4 mi |
| 07860 | Newton, NJ | Sussex | 16.5 mi |
| 12729 | Cuddebackville, NY | Orange | 17.4 mi |
| 10932 | Howells, NY | Orange | 18.2 mi |
| 07881 | Wallpack Center, NJ | Sussex | 18.9 mi |
| 07849 | Lake Hopatcong, NJ | Morris | 18.9 mi |
| 12770 | Pond Eddy, NY | Sullivan | 19.0 mi |
| 10918 | Chester, NY | Orange | 19.5 mi |
| 12785 | Westbrookville, NY | Sullivan | 19.5 mi |
| 07456 | Ringwood, NJ | Passaic | 19.6 mi |
| 18458 | Shohola, PA | Pike | 19.8 mi |
| 10987 | Tuxedo Park, NY | Orange | 20.1 mi |
| 07821 | Andover, NJ | Sussex | 20.5 mi |
| 12737 | Glen Spey, NY | Sullivan | 20.8 mi |
| 07465 | Wanaque, NJ | Passaic | 20.8 mi |
| 18328 | Dingmans Ferry, PA | Pike | 20.8 mi |
| 07403 | Bloomingdale, NJ | Passaic | 20.9 mi |
| 07866 | Rockaway, NJ | Morris | 20.9 mi |
| 07843 | Hopatcong, NJ | Sussex | 21.1 mi |
| 07405 | Butler, NJ | Morris | 21.2 mi |
| 07842 | Hibernia, NJ | Morris | 21.3 mi |
| 18324 | Bushkill, PA | Pike | 21.5 mi |
| 07885 | Wharton, NJ | Morris | 21.5 mi |
| 07420 | Haskell, NJ | Passaic | 21.6 mi |
| 07801 | Dover, NJ | Morris | 21.7 mi |
| 10941 | Middletown, NY | Orange | 21.8 mi |
| 10950 | Monroe, NY | Orange | 21.9 mi |
| 12777 | Forestburgh, NY | Sullivan | 22.1 mi |
| 07874 | Stanhope, NJ | Sussex | 22.3 mi |
| 07856 | Mount Arlington, NJ | Morris | 22.4 mi |
| 10974 | Sloatsburg, NY | Rockland | 22.4 mi |
| 10975 | Southfields, NY | Orange | 22.7 mi |
| 12719 | Barryville, NY | Sullivan | 22.8 mi |
| 10919 | Circleville, NY | Orange | 22.9 mi |
| 07457 | Riverdale, NJ | Morris | 23.1 mi |
| 18371 | Tamiment, PA | Pike | 23.1 mi |
| 07850 | Landing, NJ | Morris | 23.3 mi |
| 07442 | Pompton Lakes, NJ | Passaic | 23.5 mi |
| 10916 | Campbell Hall, NY | Orange | 23.6 mi |
| 07846 | Johnsonburg, NJ | Warren | 23.7 mi |
| 07820 | Allamuchy, NJ | Warren | 23.8 mi |
| 07005 | Boonton, NJ | Morris | 23.9 mi |
| 07436 | Oakland, NJ | Bergen | 24.0 mi |
| 10931 | Hillburn, NY | Rockland | 24.0 mi |
| 12743 | Highland Lake, NY | Sullivan | 24.1 mi |
| 12790 | Wurtsboro, NY | Sullivan | 24.2 mi |
| 10914 | Blooming Grove, NY | Orange | 24.3 mi |
| 12721 | Bloomingburg, NY | Sullivan | 24.3 mi |
| 10915 | Bullville, NY | Orange | 24.3 mi |
| 07857 | Netcong, NJ | Morris | 24.3 mi |
| 07444 | Pompton Plains, NJ | Morris | 24.5 mi |
| 07430 | Mahwah, NJ | Bergen | 24.5 mi |
| 10910 | Arden, NY | Orange | 24.5 mi |
| 07847 | Kenvil, NJ | Morris | 24.7 mi |
| 10926 | Harriman, NY | Orange | 24.7 mi |
| 18425 | Greeley, PA | Pike | 24.9 mi |
| 07852 | Ledgewood, NJ | Morris | 25.0 mi |
How this list is calculated
Each ZIP code is represented by a single centroid point, and distance is measured great-circle from the centroid of 07461 to each of the others. Two consequences worth knowing about:
- Large rural ZIPs distort the picture. A ZIP covering 400 square miles has a centroid that may be 15 miles from its own nearest edge, so a code listed as 30 miles away can begin much closer.
- These are not driving distances. A river, a bay, or a mountain range makes a 12-mile straight line into a 40-minute drive. For service-area planning, use this as a first cut and check the routes.
If you need this programmatically — for a store locator, a delivery zone, or a territory map — the radius endpoint returns the same data as JSON, with an arbitrary radius and optional state filtering.
Back to 07461
County, time zone, area codes, and the full ZIP+4 lookup for any address in Sussex.